Toont 41 - 60 van 83
Polen
2005
| Diameter blad | 300 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 380 mm |
| Voer vooruit | 30 m/min |
| Maaihoogte | 165 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 55 kW |
Polen
1988
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 340 mm |
| Maaihoogte | 200 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 55 kW |
Polen
1991
| Diameter blad | 300 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 350 mm |
| Maaihoogte | 160 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 45 kW |
Italië
2001
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 55 kW |
| Maaihoogte | 120 mm |
|---|---|
| Lengte tapijt | 350 mm |
Bulgarije
2004
| Diameter blad | 380 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 340 mm |
| Maaihoogte | 115 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 30 kW |
Polen
1998
| Diameter blad | 450 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 870 mm |
| Voer vooruit | 40 m/min |
| Maaihoogte | 160 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 45 kW |
| Lengte tapijt | 800 mm |
Duitsland
1997
| Aantal messen | 1 |
|---|---|
| Maaihoogte | 90 mm |
| Motorkracht | 30 kW |
| Lengte tapijt | 340 mm |
| Diameter blad | 300 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 310 mm |
| Voer vooruit | 35 m/min |
| Diameter blad | 300 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 380 mm |
| Voer vooruit | 30 m/min |
| Maaihoogte | 165 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 11 kW |
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 340 mm |
| Voer vooruit | 32 m/min |
| Maaihoogte | 110 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 22 kW |
| Diameter blad | 250 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 335 mm |
| Voer vooruit | 41 m/min |
| Maaihoogte | 120 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 22 kW |
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 300 mm |
| Maaihoogte | 120 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 30 kW |
Polen
2020
| Diameter blad | 425 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 30 kW |
| Werkbreedte | 600 mm |
|---|
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 380 mm |
| Maaihoogte | 170 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 55 kW |
Polen
1987
| Aantal messen | 2 |
|---|---|
| Maaihoogte | 200 mm |
| Motorkracht | 95 kW |
| Diameter blad | 300 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 350 mm |
Polen
| Diameter blad | 450 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 500 mm |
| Lengte tapijt | 6200 mm |
| Maaihoogte | 120 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 45 kW |
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 440 mm |
| Maaihoogte | 200 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 55 kW |
Polen
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 600 mm |
| Maaihoogte | 100 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 30 kW |
Polen
| Diameter blad | 450 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 500 mm |
| Maaihoogte | 140 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 30 kW |
| Diameter blad | 280 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 350 mm |
| Voer vooruit | 22 m/min |
| Maaihoogte | 160 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 3 kW |
Duitsland
1995