Toont 1 - 20 van 39
| Metalen lengte | 12500 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 406.4 mm |
| Maximale dikte | 20 mm |
| CNC-type | Fanuc |
| Reis Y | 1000 mm |
| Maximaal gewicht van het werkstuk | 1960 kg |
| Stroom | 4000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | Ja |
| Reis X | 12500 mm |
| Reizen Z | 500 mm |
Verenigde Staten
| Metalen lengte | 152400.00016 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 2000 mm |
| CNC | Nee |
| Stroom | 3000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC-type |
Verenigde Staten
| Metalen lengte | 1498.6 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 2997.2 mm |
| CNC | Nee |
| Stroom | 6000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC-type |
Verenigd Koninkrijk
2021
| Stroom | 4000 W |
|---|---|
| CNC-type |
| CNC | Nee |
|---|
Verenigde Staten
| Metalen lengte | 2997.2 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 1498.6 mm |
| CNC | Nee |
| Stroom | 3000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC-type |
Verenigde Staten
| Metalen lengte | 2997.2 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 1498.6 mm |
| Maximale dikte | 35.56 mm |
| CNC-type |
| Stroom | 12000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC | Nee |
| Metalen lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 1500 mm |
| Maximale dikte | 35 mm |
| CNC-type | |
| Reis Y | 1500 mm |
| Stroom | 12000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC | Ja |
| Reis X | 3000 mm |
| Metalen lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 1500 mm |
| Maximale dikte | 20 mm |
| CNC-type | |
| Reis Y | 1500 mm |
| Stroom | 3000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC | Ja |
| Reis X | 3000 mm |
| Metalen lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 1500 mm |
| Maximale dikte | 30 mm |
| CNC-type | |
| Reis Y | 1500 mm |
| Stroom | 6000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC | Ja |
| Reis X | 3000 mm |
| Metalen lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 1500 mm |
| Maximale dikte | 20 mm |
| CNC-type | FSCUT |
| Reis Y | 1500 mm |
| Maximaal gewicht van het werkstuk | 1200 kg |
| Stroom | 3000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC | Ja |
| Reis X | 3000 mm |
| Reizen Z | 100 mm |
Denemarken
2024
| Metalen lengte | 6500 mm |
|---|---|
| Maximale dikte | 1.2 mm |
| CNC-type |
| Stroom | 3 W |
|---|---|
| CNC | Nee |
| Maximaal gewicht van het werkstuk | 300 kg |
Tsjechische Republiek
2015
| Metalen lengte | 6500 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 200 mm |
| Maximale dikte | 8 mm |
| CNC-type | sinumerik 840d sl |
| Reis Y | 310 mm |
| Maximaal gewicht van het werkstuk | 130 kg |
| Stroom | 3200 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | Nee |
| Reis X | 6500 mm |
| Reizen Z | 170 mm |
Tsjechische Republiek
2023
| Metalen lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 1500 mm |
| Maximale dikte | 10 mm |
| CNC-type |
| Stroom | 1500 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC | Nee |
Tsjechische Republiek
2024
| Metalen lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 1500 mm |
| Maximale dikte | 20 mm |
| CNC-type | |
| Reis Y | 3000 mm |
| Maximaal gewicht van het werkstuk | 900 kg |
| Stroom | 3000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC | Nee |
| Reis X | 1500 mm |
| Reizen Z | 290 mm |
Hongarije
2021
| Metalen lengte | 3048 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 1524 mm |
| Maximale dikte | 12 mm |
| CNC-type | BodorPro / CypCut |
| Reis Y | 3048 mm |
| Maximaal gewicht van het werkstuk | 900 kg |
| Stroom | 1000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC | Ja |
| Reis X | 1524 mm |
| Reizen Z | 120 mm |
Polen
2020
| Metalen lengte | 6500 mm |
|---|---|
| Metalen breedte | 160 mm |
| CNC | Ja |
| Reis X | 250 mm |
| Reizen Z | 150 mm |
| Stroom | 1000 W |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC-type | |
| Reis Y | 7000 mm |
| Maximaal gewicht van het werkstuk | 200 kg |
| CNC | Nee |
|---|
| CNC-type |
|---|
| Metalen lengte | 8000 mm |
|---|---|
| Type | Vezel |
| CNC-type |
| Stroom | 3000 W |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Maximaal gewicht van het werkstuk | 5000 kg |
| Stroom | 2500 W |
|---|---|
| CNC-type |
| CNC | Nee |
|---|
Duitsland
2020
| Stroom | 3000 W |
|---|---|
| CNC-type |
| CNC | Ja |
|---|