Toont 21 - 40 van 83
Polen
1990
| Aantal messen | 2 |
|---|---|
| Maaihoogte | 180 mm |
| Motorkracht | 45 kW |
| Diameter blad | 300 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 400 mm |
| Voer vooruit | 25 m/min |
Polen
2016
Polen
1995
| Aantal messen | 2 |
|---|---|
| Maaihoogte | 120 mm |
| Motorkracht | 30 kW |
| Diameter blad | 360 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 340 mm |
| Voer vooruit | 38 m/min |
Roemenië
2002
Italië
2004
| Aantal messen | 2 |
|---|---|
| Maaihoogte | 100 mm |
| Motorkracht | 40 kW |
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 320 mm |
| Aantal messen | |
|---|---|
| Maaihoogte | 130 mm |
| Motorkracht | 30 kW |
| Lengte tapijt | 700 mm |
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 340 mm |
| Voer vooruit | 48 m/min |
| Maaihoogte | 130 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 30 kW |
| Werkbreedte | 340 mm |
|---|---|
| Voer vooruit | 48 m/min |
Polen
1996
Polen
2005
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 440 mm |
| Maaihoogte | 200 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 30 kW |
| Aantal messen | 12 |
|---|---|
| Maaihoogte | 160 mm |
| Motorkracht | 75 kW |
| Lengte tapijt | 2800 mm |
| Diameter blad | 400 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 420 mm |
| Voer vooruit | 40 m/min |
Polen
1990
| Diameter blad | 450 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 600 mm |
| Lengte tapijt | 800 mm |
| Maaihoogte | 150 mm |
|---|---|
| Voer vooruit | 35 m/min |
Polen
1988
| Aantal messen | 2 |
|---|---|
| Maaihoogte | 140 mm |
| Motorkracht | 63 kW |
| Lengte tapijt | 600 mm |
| Diameter blad | 250 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 250 mm |
| Voer vooruit | 40 m/min |
Polen
1995
| Diameter blad | 360 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 300 mm |
| Voer vooruit | 41 m/min |
| Maaihoogte | 120 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 22 kW |
| Lengte tapijt | 340 mm |
Polen
1995
| Diameter blad | 360 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 800 mm |
| Voer vooruit | 41 m/min |
| Maaihoogte | 120 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 22 kW |
| Aantal messen | 2 |
|---|---|
| Maaihoogte | 50 mm |
| Motorkracht | 18.6428 kW |
| Diameter blad | 80 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 1600 mm |
| Voer vooruit | 30 m/min |
| Diameter blad | 505 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 500 mm |
| Voer vooruit | 24 m/min |
| Maaihoogte | 170 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 5.5 kW |
| Lengte tapijt | 740 mm |
Italië
1992
Polen
2010
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 340 mm |
| Maaihoogte | 110 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 22 kW |