Toont 1 - 20 van 165
| Uitvoer | 20 /min |
|---|---|
| Producttype | Granulaat |
| Hoogte tas | 980 mm |
| Maximale vulling | 90 L |
|---|---|
| Breedte tas | 570 mm |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| Zaktype | Stazak (doypack) |
|---|---|
| Aantal vulkoppen | 1 |
| Producttype | Poeder |
| Sealtype | Warmtesealen |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| Transportband inbegrepen | Ja |
| Aseptisch vullen | Nee |
| Productiecapaciteit | 600 u/h |
|---|---|
| Vultechnologie | Schroef |
| Verpakkingsmateriaal | Flexibele zak |
| Vorige industrie | Voeding |
| Sluitmachine inbegrepen | Nee |
| Spoel- / sterilisatiesysteem | Nee |
| MAP-compatibiliteit | Nee |
Noorwegen
2021
Verenigd Koninkrijk
2009
| Productiecapaciteit | 2500 u/h |
|---|---|
| Max. vulcapaciteit | 1 L |
| Vultechnologie | Zuiger |
| Verpakkingsmateriaal | Staal / blik |
| Containerhoogte | 450 mm |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| Koolzuurhoudend / Niet-koolzuurhoudend | Koolzuurhoudend |
| Etiketteermachine inbegrepen | Nee |
| Aantal vulkoppen | 12 |
|---|---|
| Min. vulcapaciteit | 0,3 L |
| Producttype | Vloeistof |
| Containerdiameter | 50 mm |
| Vorige industrie | Dranken |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| Sluitmachine inbegrepen | Ja |
| Transportband inbegrepen | Ja |
Hongarije
2009
| Uitvoer | 75 /min |
|---|---|
| Producttype | Poeder |
| Maximale vulling | |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
|---|---|
| Maximale lengte (C) | 300 mm |
| Maximale breedte (B) | 120 mm |
| Maximale hoogte (A) | 220 mm |
| Lijmsysteem | Ja |
| Min. lengte (C) | 120 mm |
|---|---|
| Minimale breedte (B) | 20 mm |
| Minimale hoogte (A) | 50 mm |
| Folder-invoeger | Nee |
| Vermogen/min | 1000 /min |
|---|
Litouwen
2019
| Productiecapaciteit | 24000 u/h |
|---|---|
| Hoogte tas | 145 mm |
| Breedte tas | 35 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Frankrijk
2023
| Uitvoer | 120 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 80 mm |
| Breedte tas | 150 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Spanje
2009
| Maximale vulling |
|---|
Spanje
2026
Italië
1996
Mijn eigen
2017
| Capaciteitseenheden/uur | 2200 u/h |
|---|---|
| Maximale container-Ø | 100 mm |
| Maximaal vulbereik (specificeer) | 50 -200ML |
| Elektrische kracht | 415 V |
| Aantal tankstations | 3 |
|---|---|
| Maximale containerhoogte | 250 mm |
| Huidige gereedschappen (bijv. 1 ml, 5 ml, 8 gr...) | |
| Motorkracht | 1 kW |
Dominicaanse Republiek
2002
| Productiecapaciteit | 8400 u/h |
|---|---|
| Max. vulcapaciteit | 0,3 L |
| Producttype | Halfvloeibaar |
| Sluitmachine inbegrepen | Nee |
| Transportband inbegrepen | Nee |
| Aseptisch vullen | Nee |
| Aantal vulkoppen | 36 |
|---|---|
| Min. vulcapaciteit | 1 L |
| Verpakkingsmateriaal | Glas |
| Etiketteermachine inbegrepen | Nee |
| Spoel- / sterilisatiesysteem | Nee |
Dominicaanse Republiek
2015
| Productiecapaciteit | 7200 u/h |
|---|---|
| Max. vulcapaciteit | 0,1 L |
| Sluitmachine inbegrepen | Nee |
| Transportband inbegrepen | Nee |
| Aseptisch vullen | Nee |
| Aantal vulkoppen | 3 |
|---|---|
| Min. vulcapaciteit | 0,5 L |
| Etiketteermachine inbegrepen | Nee |
| Spoel- / sterilisatiesysteem | Nee |
| Productlengte | 400 mm |
|---|---|
| Krimptunnel | Ja |
| Productbreedte | 200 mm |
|---|
| Maximale vulling |
|---|
Italië
2005
| Maximale vulling |
|---|