Toont 141 - 158 van 158
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 5 |
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Voersnelheid | 24 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | 2000 mm |
| Motorkracht | 4 kW |
| Motorkracht | 4.10142 kW |
|---|
| Motorkracht | 4.10142 kW |
|---|
Verenigd Koninkrijk
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 5 |
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Voersnelheid | 24 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | 2000 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| Werkbreedte | 140 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 5 |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | 1.5 kW |
| Werk hoogte | 130 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 30 mm |
| Voersnelheid | m/min |
| Werkbreedte | 220 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 2 |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | 14 kW |
| Werk hoogte | 130 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | mm |
| Voersnelheid | m/min |
Verenigd Koninkrijk
| Werkbreedte | mm |
|---|---|
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | m/min |
| Werk hoogte | mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | kW |
Verenigd Koninkrijk
| Werkbreedte | mm |
|---|---|
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | m/min |
| Werk hoogte | mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | kW |
Verenigd Koninkrijk
| Werkbreedte | mm |
|---|---|
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | m/min |
| Werk hoogte | mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | kW |
| Werkbreedte | 220 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 4 |
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Voersnelheid | 22 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | 2000 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
Verenigde Staten
2001
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Lengte voertafel | 1980 mm |
| Motorkracht | 66 kW |
| Werk hoogte | 180 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Voersnelheid | 36 m/min |
Verenigde Staten
2000
| Werkbreedte | mm |
|---|---|
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | m/min |
| Werk hoogte | mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | kW |
Verenigde Staten
1970
| Werkbreedte | mm |
|---|---|
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | m/min |
| Werk hoogte | mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | kW |