Toont 101 - 120 van 159
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | 30 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | kW |
Polen
2007
| Werkbreedte | 240 mm |
|---|---|
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | 525 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | 7.5 kW |
| Werkbreedte | 220 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 4 |
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Voersnelheid | 22 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | 2485 mm |
| Motorkracht | 11 kW |
| Werkbreedte | 150 mm |
|---|---|
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | m/min |
| Werk hoogte | mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | 33.5 kW |
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Voersnelheid | 25 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Lengte voertafel | 2000 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
Italië
1999
| Aantal assen | 5 |
|---|
| Werkbreedte | 150 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 3 |
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Voersnelheid | 24 m/min |
| Werk hoogte | 50 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | 1000 mm |
| Motorkracht | 2.2 kW |
Oekraïne
2006
| Werkbreedte | 150 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 3 |
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Voersnelheid | 24 m/min |
| Werk hoogte | 50 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | 1000 mm |
| Motorkracht | 22 kW |
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 4 |
| Werk hoogte | 180 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
Duitsland
1992
| Werkbreedte | 180 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 12 |
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Voersnelheid | 12 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 35 mm |
| Lengte voertafel | 2300 mm |
| Motorkracht | 15 kW |
Griekenland
2004
| Werkbreedte | 220 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | 2000 mm |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Werkbreedte | 200 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 4 |
| Lengte voertafel | 2170 mm |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 35 mm |
| Motorkracht | 3 kW |
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 5 |
| Lengte voertafel | 2500 mm |
| Werk hoogte | 130 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
Italië
2001
| Werk hoogte | 620 mm |
|---|---|
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Aantal assen | 5 |
|---|
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Werk hoogte | 150 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 5.5 kW |
Verenigd Koninkrijk
1984
| Werkbreedte | 500 mm |
|---|---|
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | 30 m/min |
| Werk hoogte | 500 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | kW |
| Werkbreedte | 170 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Motorkracht | 2.2 kW |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 35 mm |
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|
| Aantal assen | 6 |
|---|
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | 36 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | 2000 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |