Neem contact met ons op voor een offerte.
| Fabrikant | TAJIMA |
|---|---|
| Model | TMBR-1501C |
| Bouwjaar | 2022 |
| Plaats | Litouwen
|
| Categorie | Borduren - Enkel- en meerkops borduurmachines |
| Draaiuren | |
| uur onder stroom | |
| staat | Niet gespecificeerd |
| Volgens lokale normen | --------- |
| toestand | |
| Data papier | Tajima TMBR-1501C |
| Laatste beschikbaarheidsdatum | 19/10/2026 |
| Product-ID | P260908011 |
| Taal |
|
3 jaar gebruikt, maar niet continu, totale gebruiksduur in deze periode ongeveer 6 maanden. 0026177 steken geborduurd.
Houd er rekening mee dat deze omschrijving mogelijk automatisch is vertaald of geoptimaliseerd met kunstmatige intelligentie (AI). De informatie in deze advertentie is alleen indicatief. We raden aan de details voor aankoop bij de verkoper te controleren.
| Type klant | Fabriek – klein of middelgroot bedrijf |
| Actief sinds | 2026 |
| Aanbiedingen online | 1 |
| Laatste Activiteit | 8 september 2026 |
3 jaar gebruikt, maar niet continu, totale gebruiksduur in deze periode ongeveer 6 maanden. 0026177 steken geborduurd.
Houd er rekening mee dat deze omschrijving mogelijk automatisch is vertaald of geoptimaliseerd met kunstmatige intelligentie (AI). De informatie in deze advertentie is alleen indicatief. We raden aan de details voor aankoop bij de verkoper te controleren.
| Categorie | Borduren - Enkel- en meerkops borduurmachines |
| Draaiuren | |
| uur onder stroom | |
| staat | Niet gespecificeerd |
| Volgens lokale normen | --------- |
| toestand | |
| Data papier | Tajima TMBR-1501C |
| Laatste beschikbaarheidsdatum | 19/10/2026 |
| Product-ID | P260908011 |
| Taal |
|
| Type klant | Fabriek – klein of middelgroot bedrijf |
| Actief sinds | 2026 |
| Aanbiedingen online | 1 |
| Laatste Activiteit | 8 september 2026 |
Frankrijk
2023
| Aantal hoofden | 6 |
|---|
| Aantal kleuren | 12 |
|---|
Bulgarije
2007
| Aantal hoofden | 9 |
|---|---|
| Borduurlengte | 680 mm |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 640 mm |
Bulgarije
2008
| Aantal hoofden | 12 |
|---|---|
| Borduurlengte | 680 mm |
| Max (punten/min) | 1100 |
| Draadafsnijder | Ja |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 480 mm |
| Lezer | Schijf |
Bulgarije
2018
| Aantal hoofden | 12 |
|---|---|
| Borduurlengte | 680 mm |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 480 mm |
Bulgarije
2003
| Aantal hoofden | 12 |
|---|---|
| Borduurlengte | 550 mm |
| Max (punten/min) | 1100 |
| Draadafsnijder | Ja |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 480 mm |
| Lezer | Kaart |
Polen
1998
| Aantal hoofden | 12 |
|---|---|
| Borduurlengte | 450 mm |
| Max (punten/min) | 750 |
| Draadafsnijder | Ja |
| Aantal kleuren | 6 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 275 mm |
| Lezer | Schijf |
Kroatië
2004
| Aantal hoofden | 6 |
|---|---|
| Borduurlengte | 450 mm |
| Max (punten/min) | 1000 |
| Draadafsnijder | Ja |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 360 mm |
| Lezer | Schijf |
Spanje
2002
| Aantal hoofden | 4 |
|---|---|
| Borduurlengte | 40 mm |
| Max (punten/min) | 1000 |
| Draadafsnijder | Ja |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 33 mm |
| Lezer | Schijf |
Polen
2006
| Aantal hoofden | 12 |
|---|---|
| Draadafsnijder | Ja |
| Aantal kleuren | 9 |
|---|
Polen
1998
| Aantal hoofden | 1 |
|---|---|
| Borduurlengte | 360 mm |
| Lezer | Kaart |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 518 mm |
| Draadafsnijder | Ja |
Italië
2005
| Aantal hoofden | 12 |
|---|---|
| Borduurlengte | 600 mm |
| Max (punten/min) | 1100 |
| Draadafsnijder | Ja |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 800 mm |
| Lezer | Schijf |
Turkiye
2019
| Aantal hoofden | 24 |
|---|---|
| Borduurlengte | 800 mm |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 400 mm |
Italië
2021
Polen
2000
| Aantal hoofden | 6 |
|---|---|
| Borduurlengte | 450 mm |
| Lezer | Kaart |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 360 mm |
| Draadafsnijder | Ja |
Polen
1998
| Aantal hoofden | 4 |
|---|
| Aantal kleuren | 12 |
|---|
Turkiye
2008
| Aantal hoofden | 15 |
|---|
| Aantal kleuren | 9 |
|---|
Turkiye
2002
| Aantal hoofden | 12 |
|---|
| Aantal kleuren | 9 |
|---|
| Aantal hoofden | 8 |
|---|---|
| Borduurlengte | 450 mm |
| Max (punten/min) | 1000 |
| Aantal kleuren | 12 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 360 mm |
Turkiye
2011
| Aantal hoofden | 18 |
|---|
| Aantal kleuren | 9 |
|---|
Turkiye
2010
| Aantal hoofden | 15 |
|---|
| Aantal kleuren | 9 |
|---|
Turkiye
2000
| Aantal hoofden | 10 |
|---|
| Aantal kleuren | 9 |
|---|
Turkiye
2006
| Aantal hoofden | 18 |
|---|---|
| Max (punten/min) | 1000 |
| Aantal kleuren | 9 |
|---|
Turkiye
2005
| Aantal hoofden | 15 |
|---|---|
| Borduurlengte | 680 mm |
| Max (punten/min) | 1100 |
| Draadafsnijder | Ja |
| Aantal kleuren | 9 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 400 mm |
| Lezer | Schijf |
Turkiye
2005
| Aantal hoofden | 15 |
|---|
| Aantal kleuren | 9 |
|---|
Turkiye
2006
| Aantal hoofden | 9 |
|---|
| Aantal kleuren | 12 |
|---|
Bulgarije
2014
| Aantal hoofden | 12 |
|---|---|
| Borduurlengte | 660 mm |
| Max (punten/min) | 700 |
| Aantal kleuren | 9 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 275 mm |
| Draadafsnijder | Ja |
| Aantal hoofden | 12 |
|---|---|
| Borduurlengte | 550 mm |
| Lezer | Schijf |
| Aantal kleuren | 9 |
|---|---|
| Borduurbreedte | 400 mm |
| Draadafsnijder | Ja |
Turkiye
2006
Turkiye
2016
| Aantal hoofden | |
|---|---|
| Borduurlengte | mm |
| Max (punten/min) | |
| Draadafsnijder |
| Aantal kleuren | |
|---|---|
| Borduurbreedte | mm |
| Lezer |