| Max. papier lengte | 320 cm |
| Max. papier breedte | 320 cm |
| Min. papier lengte | 110 cm |
| Min. papier breedte | 105 cm |
| Aantal klemmen | 6 |
| Snelheid (vellen per uur) | 2000 |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 4100,0 × 1900,0 × 1700,0 |
| Gewicht | 1000 kg |
| Snelheid (vellen per uur) |
|---|
Nederland
2008
| Max. papier lengte | 430 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 110 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 2000 |
| Max. papier breedte | 320 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 105 cm |
Letland
2002
| Max. papier lengte | 320 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 110 cm |
| Max. papier breedte | 300 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 280 cm |
| Max. papier lengte | 43 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 11 cm |
| Aantal klemmen | 5 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 2000 |
Nederland
2007
| Max. papier lengte | 430 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 110 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 2000 |
| Max. papier breedte | 320 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 105 cm |
Rusland
2007
| lengte | 4100 mm |
|---|---|
| hoogte | 1700 mm |
| Max. papier lengte | 43 cm |
| Min. papier lengte | 11 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500-2000 |
| breedte | 1900 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| Max. papier breedte | 32 cm |
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
| Max. papier lengte | 320 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 105 cm |
| Snelheid (vellen per uur) |
| Max. papier breedte | 430 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 110 cm |