| X-as verplaatsing | 800 mm |
| Y-as verplaatsing | 1000 mm |
| Z-as verplaatsing | 700 mm |
| Draagvermogen tafel | 800 kg |
| Type meting | dimensionaal |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1560,0 × 1470,0 × 1980,0 |
| Gewicht | 1000 kg |
Litouwen
2021
| X-as verplaatsing | 800 mm |
|---|---|
| Z-as verplaatsing | 700 mm |
| Y-as verplaatsing | 1000 mm |
|---|
Frankrijk
2005
| lengte | 2950 mm |
|---|---|
| hoogte | 1980 mm |
| breedte | 1470 mm |
|---|---|
| gewicht | 2000 kg |
Frankrijk
2015
Duitsland
2010
| X-as verplaatsing | 800 mm |
|---|---|
| Z-as verplaatsing | 700 mm |
| Y-as verplaatsing | 1000 mm |
|---|
| X-as verplaatsing | 800 mm |
|---|---|
| Z-as verplaatsing | 700 mm |
| Y-as verplaatsing | 1000 mm |
|---|---|
| Draagvermogen tafel | 800 kg |
Frankrijk
2001
| lengte | 3070 mm |
|---|---|
| hoogte | 2962 mm |
| CNC | Ja |
| breedte | 1700 mm |
|---|---|
| gewicht | 2275 kg |
| Type CNC-machine | calypso |
Turkiye
2010
Duitsland
2010
| lengte | 1560 mm |
|---|---|
| breedte | 2560 mm |
| gewicht | 1000 kg |
| Z-as verplaatsing | 680 mm |
| Type meting | dimensionaal |
| X-as verplaatsing | 800 mm |
|---|---|
| hoogte | 2900 mm |
| Y-as verplaatsing | 1500 mm |
| Draagvermogen tafel | 1000 kg |
Duitsland
2022
| X-as verplaatsing | 800 mm |
|---|---|
| Z-as verplaatsing | 700 mm |
| Y-as verplaatsing | 1000 mm |
|---|---|
| Draagvermogen tafel | 800 kg |
Duitsland
2018
| X-as verplaatsing | 800 mm |
|---|---|
| breedte | mm |
| gewicht | kg |
| Z-as verplaatsing | 700 mm |
| Draagvermogen tafel | kg |
| lengte | mm |
|---|---|
| hoogte | mm |
| Y-as verplaatsing | 1500 mm |
| Nauwkeurigheid | mm |
| Type meting | dimensionaal |