| Uitvoer | 2500 kg/h |
| Capaciteit van de trechter | 110 L |
| Motorvermogen | 4.9 kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1000,0 × 900,0 × 1700,0 |
| Gewicht | 400 kg |
Zweden
2011
| Uitvoer | 2500 kg/h |
|---|---|
| breedte | 615 mm |
| gewicht | 400 kg |
| Motorvermogen | 4.9 kW |
| lengte | 921 mm |
|---|---|
| hoogte | 1791 mm |
| Capaciteit van de trechter | 230 L |
Verenigd Koninkrijk
Griekenland
2005
| lengte | 2000 mm |
|---|---|
| hoogte | 1800 mm |
| Motorkracht | 4.9 kW |
| breedte | 1000 mm |
|---|---|
| Productiecapaciteit | 2500 u/h |
Duitsland
| lengte | mm |
|---|---|
| hoogte | mm |
| Uitvoer | u/h |
| Motorvermogen | 6.5 kW |
| breedte | mm |
|---|---|
| gewicht | 410 kg |
| Capaciteit van de trechter | L |
| lengte | 900 mm |
|---|
| breedte | 800 mm |
|---|
Verenigd Koninkrijk
2011
Verenigde Staten
Bulgarije
| lengte | 900 mm |
|---|---|
| breedte | 900 mm |
| Capaciteit van de trechter | 230 L |
| Uitvoer | 2500 kg/h |
|---|---|
| hoogte | 1600 mm |
| Motorvermogen | 4.9 kW |
Tsjechische Republiek
2017
| Uitvoer | 2500 kg/h |
|---|---|
| breedte | 720 mm |
| gewicht | 400 kg |
| Motorvermogen | 4.9 kW |
| lengte | 965 mm |
|---|---|
| hoogte | 1610 mm |
| Capaciteit van de trechter | 110 L |
Zweden
2013
| lengte | 1150 mm |
|---|---|
| hoogte | 1600 mm |
| breedte | 600 mm |
|---|---|
| Motorvermogen | 4.9 kW |
Denemarken
1996