| Uitvoer | 100 /min |
| Breedte tas | 250 mm |
| Hoogte tas | 100 mm |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 440,0 × 1200,0 × 1800,0 |
| Gewicht | 400 kg |
Nederland
2004
| lengte | 6400 mm |
|---|---|
| hoogte | 1800 mm |
| Breedte tas | 300 mm |
| breedte | 1100 mm |
|---|---|
| Uitvoer | 100 /min |
Spanje
2015
| lengte | 440 mm |
|---|---|
| hoogte | 160 mm |
| Uitvoer | 60 /min |
| Hoogte tas | 100 mm |
| breedte | 120 mm |
|---|---|
| gewicht | 800 kg |
| Breedte tas | 70 mm |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Spanje
2006
| lengte | 7000 mm |
|---|---|
| hoogte | 2000 mm |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| breedte | 1200 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
Frankrijk
2006
| lengte | 8600 mm |
|---|---|
| hoogte | 1900 mm |
| Uitvoer | 140 /min |
| Hoogte tas | 130 mm |
| breedte | 1200 mm |
|---|---|
| gewicht | 400 kg |
| Breedte tas | 100 mm |
| Uitvoer | 150 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 150 mm |
| Breedte tas | 250 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Hongarije
2012
| Uitvoer | 100 /min |
|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
|---|
Portugal
2011
| Uitvoer | 70 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 100 mm |
| Breedte tas | 200 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Frankrijk