| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
| Midden hoogte | 250 mm |
| Draailengte | 1000 mm |
| Ø draaien | 500 mm |
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 250 mm |
| Diameter in de opening | 320 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | 1100 kg |
| Spindel neus | |
| Spindel boring | 56 mm |
| Draaisnelheid | 1400 rpm |
| Vermogen van de spindelmotor | 5 kW |
| Gereviseerd | Nee |
| Jaar van revisie | 1992 |
| Losse kop | Nee |
| Stabiel | Nee |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 2580,0 × 1180,0 × 1450,0 |
| Gewicht | 2680 kg |
Tsjechische Republiek
1982
| lengte | 3155000 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450000 mm |
| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
| Ø boven het bed | 500 mm |
| breedte | 1280000 mm |
|---|---|
| gewicht | 2200 kg |
| Midden hoogte | 250 mm |
Tsjechische Republiek
| lengte | 2580 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
| breedte | 1280 mm |
|---|---|
| gewicht | 2680 kg |
| Ø boven het bed | 500 mm |
Tsjechische Republiek
| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
|---|---|
| Ø draaien | 500 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Draailengte | 1000 mm |
|---|---|
| Ø boven het bed | 500 mm |
Tsjechische Republiek
| lengte | 3775 mm |
|---|---|
| gewicht | 3000 kg |
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | 1100 kg |
| Vermogen van de spindelmotor | 5 kW |
| Jaar van revisie | 2004 |
| breedte | 1180 mm |
|---|---|
| Draailengte | 1000 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 250 mm |
| Spindel boring | 56 mm |
| Gereviseerd | Nee |
Tsjechische Republiek
1966
| lengte | 1180 mm |
|---|---|
| gewicht | 3000 kg |
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Spindel boring | 56 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| breedte | 3775 mm |
|---|---|
| Draailengte | 1000 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | 1100 kg |
| Vermogen van de spindelmotor | 5 kW |
Tsjechische Republiek
| gewicht | 2700 kg |
|---|---|
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Draailengte | 1000 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 320 mm |
Slowakije
| lengte | 3775 mm |
|---|---|
| hoogte | 1525 mm |
| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 250 mm |
| Draaisnelheid | 1400 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| breedte | 1180 mm |
|---|---|
| gewicht | 3400 kg |
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Spindel boring | 56 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | 11 kW |
Tsjechische Republiek
1992
| gewicht | 3000 kg |
|---|---|
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Spindel neus | |
| Vermogen van de spindelmotor | 5 kW |
| Jaar van revisie | 1992 |
| Stabiel | Ja |
| Draailengte | 1000 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 250 mm |
| Draaisnelheid | 1400 rpm |
| Gereviseerd | Ja |
| Losse kop | Ja |
Tsjechische Republiek
| lengte | 3375 mm |
|---|---|
| gewicht | 3000 kg |
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | 110 kg |
| Draaisnelheid | 1400 rpm |
| breedte | 1180 mm |
|---|---|
| Draailengte | 1000 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 250 mm |
| Spindel boring | 56 mm |
| Gereviseerd | Nee |
Tsjechische Republiek
| lengte | 2580 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Draailengte | 1000 mm |
| breedte | 1280 mm |
|---|---|
| gewicht | 2860 kg |
| Ø boven het bed | 500 mm |
Tsjechische Republiek
| lengte | 2580 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Draailengte | 1000 mm |
| breedte | 1280 mm |
|---|---|
| gewicht | 2680 kg |
| Ø boven het bed | 500 mm |
Tsjechische Republiek
1966
| lengte | 4490 mm |
|---|---|
| gewicht | 3260 kg |
| Max. draaidiameter | 500 mm |
| Type CNC-machine |
| breedte | 1180 mm |
|---|---|
| Max. draailengte | 1000 mm |
| CNC | Nee |
Tsjechische Republiek
1986
| lengte | 3775 mm |
|---|---|
| gewicht | 2700 kg |
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Spindel neus | |
| Gereviseerd | Nee |
| breedte | 1180 mm |
|---|---|
| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 250 mm |
| Spindel boring | 56 mm |
Tsjechische Republiek
1976
| lengte | 3775 mm |
|---|---|
| hoogte | 1000 mm |
| Draailengte | 1000 mm |
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | 1100 kg |
| Vermogen van de spindelmotor | 5 kW |
| breedte | 1180 mm |
|---|---|
| gewicht | 3000 kg |
| Ø draaien | 50 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 250 mm |
| Draaisnelheid | 1400 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
Turkiye
| lengte | 2580 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
| Draaisnelheid | 3500 rpm |
| breedte | 1280 mm |
|---|---|
| gewicht | 2680 kg |
| Spindel boring | 55 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | 7.5 kW |
Tsjechische Republiek
| lengte | 4490 mm |
|---|---|
| gewicht | 3260 kg |
| Gereviseerd | Nee |
| breedte | 1180 mm |
|---|---|
| Spindel neus |
Tsjechische Republiek
| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
|---|---|
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Spindel neus | |
|---|---|
| Losse kop | Nee |
Tsjechische Republiek
| lengte | 2580 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Draailengte | 1000 mm |
| Spindel neus | |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| breedte | 1280 mm |
|---|---|
| gewicht | 2680 kg |
| Ø boven het bed | 320 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | 7.5 kW |
| Losse kop | Nee |
Tsjechische Republiek
| lengte | 3400 mm |
|---|---|
| gewicht | 2960 kg |
| Midden hoogte | 500 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| breedte | 1180 mm |
|---|---|
| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
| Spindel neus | |
| Losse kop | Nee |
Tsjechische Republiek
1985
| gewicht | 2680 kg |
|---|---|
| Ø draaien | 500 mm |
| Draaisnelheid | 2800 rpm |
| Losse kop | Nee |
| Draailengte | 1000 mm |
|---|---|
| Spindel neus | |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
Tsjechische Republiek
| lengte | 2580 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Lengte tussen de middelpunten | 1000 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 320 mm |
| breedte | 1280 mm |
|---|---|
| gewicht | 2680 kg |
| Ø boven het bed | 500 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | 7.5 kW |