| Max. papier lengte | 104 cm |
| Max. papier breedte | 76 cm |
| Min. papier lengte | 25 cm |
| Min. papier breedte | 21 cm |
| Max. vellen/uur | 3460 |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 4320,0 × 1900,0 × 2000,0 |
| Gewicht | nan kg |
Italië
2004
| lengte | 4500 mm |
|---|---|
| hoogte | 1900 mm |
| Max. papier breedte | 76 cm |
| Min. papier breedte | 21 cm |
| breedte | 1900 mm |
|---|---|
| Max. papier lengte | 104 cm |
| Min. papier lengte | 25 cm |
Italië
2009
| lengte | 4320 mm |
|---|---|
| hoogte | 2000 mm |
| Max. papier breedte | 76 cm |
| Min. papier breedte | 210 cm |
| breedte | 1900 mm |
|---|---|
| Max. papier lengte | 102 cm |
| Min. papier lengte | 210 cm |
Italië
2006
| Max. papier lengte | 104 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 25 cm |
| Max. papier breedte | 76 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 21 cm |
Polen
2006
| Max. papier lengte | 100 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 25 cm |
| Max. papier breedte | 76 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 30 cm |
Italië
2004
| Max. papier lengte | 72 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 22 cm |
| Max. papier breedte | 102 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 25 cm |
| lengte | 4520 mm |
|---|---|
| hoogte | 2000 mm |
| Max. papier breedte | 76 cm |
| Min. papier breedte | 21 cm |
| breedte | 1850 mm |
|---|---|
| Max. papier lengte | 104 cm |
| Min. papier lengte | 21 cm |
| Max. vellen/uur | 3460 |