| Capaciteit | 10200 u/h |
| Tablet-Ø | 16 mm |
| Druk | 4 kN |
| Aantal stations | 27 |
| Maximale diepte | 17.8 mm |
| Elektrische kracht | 110 V |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1000,0 × 1000,0 × 1900,0 |
| Gewicht | 1000 kg |
Verenigde Staten
| Capaciteit tabletten/uur | 90000 u/h |
|---|---|
| Capaciteit (slagen/min) | 1500 |
| Druk | 40 kN |
|---|
Colombia
| Capaciteit | 60000 u/h |
|---|---|
| Voldoet aan GMP-normen | Ja |
| Motorkracht | 2.2 kW |
| Aantal stations | 27 |
|---|---|
| Elektrische kracht | 220 V |
Verenigde Staten
| Capaciteit | 178800 u/h |
|---|---|
| Druk | 20 kN |
| maximale diepte | 406.4 mm |
| Tablet-Ø | 203.2 mm |
|---|---|
| Aantal stations | 27 |
Verenigde Staten
| lengte | 0 mm |
|---|---|
| hoogte | 0 mm |
| Capaciteit | 10200 u/h |
| Druk | 4 kN |
| maximale diepte | 17.8 mm |
| breedte | 0 mm |
|---|---|
| gewicht | 0 kg |
| Tablet-Ø | 127 mm |
| Aantal stations | 35 |
Mexico
2006
| lengte | 1000 mm |
|---|---|
| hoogte | 2000 mm |
| Voldoet aan GMP-normen | Ja |
| Capaciteit (slagen/min) | 20000 |
| breedte | 1000 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| Elektrische kracht | 110 V |
Verenigde Staten
| Capaciteit tabletten/uur | 90000 u/h |
|---|---|
| Capaciteit (slagen/min) | 1500 |
| Druk | 40 kN |
|---|
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten