| Applicatie type | Behandeling |
| Aantal assen | 6 |
| Bereik in mm | 1710 mm |
| Laadvermogen in kg | 30 kg |
| Controlerende type | CS8C |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | -32,0 × 1600,0 × 1900,0 |
| Gewicht | 248 kg |
Italië
2014
| lengte | 1600 mm |
|---|---|
| hoogte | 1900 mm |
| Applicatie type | Behandeling |
| Laadvermogen in kg | 20 kg |
| Behandeld tegen hitte | Nee |
| breedte | 1600 mm |
|---|---|
| gewicht | 248 kg |
| Aantal assen | 6 |
| Controlerende type | cs8 |
| Behandeld voor schone kamer | Ja |
| Controlerende type |
|---|
Tsjechische Republiek
2007
| gewicht | 250 kg |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Laadvermogen in kg | 23 kg |
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 1710 mm |
| Controlerende type | CS8C |
Tsjechische Republiek
2013
| lengte | -32 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Laadvermogen in kg | 30 kg |
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 1600 mm |
| Controlerende type | CS8C |
Tsjechische Republiek
2015
| gewicht | 248 kg |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Laadvermogen in kg | 20 kg |
| Behandeld tegen hitte | Nee |
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 1710 mm |
| Controlerende type | CS8C |
| Behandeld voor schone kamer | Nee |
Frankrijk
2007
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 1710 mm |
| Controlerende type | CS8C |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 30 kg |
Tsjechische Republiek
2017
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 1720 mm |
| Controlerende type | CS8C |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 30 kg |