| Lengte van de wagen | 3200 mm |
| Max. snijbreedte | 1300 mm |
| Maximale blad-Ø | 350 mm |
| Snelheid van het mes | 6000 rpm |
| Mes kantelt in ° | 45 ° |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| Score-eenheid | Ja |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 3200,0 × 1150,0 × 900,0 |
| Gewicht | 720 kg |
Frankrijk
1999
| lengte | 34000 mm |
|---|---|
| gewicht | 820 kg |
| Maximale blad-Ø | 350 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| breedte | 1900 mm |
|---|---|
| Lengte van de wagen | 3200 mm |
| Snelheid van het mes | 8000 rpm |
| Score-eenheid | Ja |
Polen
2002
| gewicht | 760 kg |
|---|---|
| Maximale blad-Ø | 400 mm |
| Mes kantelt in ° | 45 ° |
| Score-eenheid | Ja |
| Max. snijbreedte | 1300 mm |
|---|---|
| Snelheid van het mes | 6000 rpm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
Polen
2000
| lengte | 3200 mm |
|---|---|
| gewicht | 800 kg |
| Max. snijbreedte | 1300 mm |
| Snelheid van het mes | 6000 rpm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| hoogte | 900 mm |
|---|---|
| Lengte van de wagen | 3200 mm |
| Maximale blad-Ø | 400 mm |
| Mes kantelt in ° | 45 ° |
| Score-eenheid | Ja |
Frankrijk
1997
| lengte | 3400 mm |
|---|---|
| hoogte | 1200 mm |
| Lengte van de wagen | 3200 mm |
| Maximale blad-Ø | 350 mm |
| Mes kantelt in ° | 45 ° |
| Score-eenheid | Ja |
| breedte | 1150 mm |
|---|---|
| gewicht | 720 kg |
| Max. snijbreedte | 1335 mm |
| Snelheid van het mes | 8000 rpm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
Italië
2005
| lengte | 4000 mm |
|---|---|
| hoogte | 1400 mm |
| Lengte van de wagen | 3800 mm |
| Maximale blad-Ø | 350 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| breedte | 1150 mm |
|---|---|
| gewicht | 790 kg |
| Max. snijbreedte | 360 mm |
| Snelheid van het mes | 5000 rpm |