| Snijlengte | 4500 mm |
| Maaihoogte | 85 mm |
| Type | horizontaal |
| Tafel lengte | 2500 mm |
| Motorkracht | 11 kW |
| Score-eenheid | Ja |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | nan × nan × nan |
| Gewicht | 3900 kg |
Spanje
2008
| Snijlengte | 4500 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Maaihoogte | 85 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 11 kW |
Frankrijk
2004
| gewicht | 3900 kg |
|---|---|
| Maaihoogte | 85 mm |
| Motorkracht | 9 kW |
| Snijlengte | 4500 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Score-eenheid | Ja |
Frankrijk
2004
| gewicht | 3900 kg |
|---|---|
| Maaihoogte | 85 mm |
| Tafel lengte | 2500 mm |
| Score-eenheid | Ja |
| Snijlengte | 4500 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Motorkracht | 5.59284 kW |