| Snijlengte | 4500 mm |
| Maaihoogte | 90 mm |
| Type | horizontaal |
| Tafel lengte | 1500 mm |
| Tafelbreedte | 4300 mm |
| Diameter blad | 350 mm |
| Motorkracht | 7.5 kW |
| Score-eenheid | Ja |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 5700,0 × 6000,0 × 1800,0 |
| Gewicht | 2920 kg |
Italië
2000
| Snijlengte | 3200 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Maaihoogte | 90 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 7.5 kW |
Spanje
2001
| lengte | 5700 mm |
|---|---|
| hoogte | 1800 mm |
| Snijlengte | 4500 mm |
| Type | horizontaal |
| breedte | 6000 mm |
|---|---|
| gewicht | 4360 kg |
| Maaihoogte | 90 mm |
| Motorkracht | 7.5 kW |
Italië
| lengte | 7060 mm |
|---|---|
| gewicht | 4290 kg |
| Maaihoogte | 4300 mm |
| Diameter blad | 350 mm |
| breedte | 7200 mm |
|---|---|
| Snijlengte | 4500 mm |
| Type | horizontaal |
Frankrijk
| Snijlengte | 4500 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Tafelbreedte | 4300 mm |
| Motorkracht | 11 kW |
| Maaihoogte | 90 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 4500 mm |
| Diameter blad | 350 mm |
| Score-eenheid | Ja |
Polen
2001
| lengte | 8000 mm |
|---|---|
| hoogte | 1800 mm |
| Snijlengte | 4600 mm |
| Type | horizontaal |
| Motorkracht | 11 kW |
| breedte | 7200 mm |
|---|---|
| gewicht | 4400 kg |
| Maaihoogte | 90 mm |
| Diameter blad | 350 mm |
Spanje
2000
| lengte | 5700 mm |
|---|---|
| hoogte | 1800 mm |
| Snijlengte | 3200 mm |
| Diameter blad | 350 mm |
| breedte | 6000 mm |
|---|---|
| gewicht | 2920 kg |
| Maaihoogte | 90 mm |
| Motorkracht | 7.5 kW |
Spanje
2000
| lengte | 5700 mm |
|---|---|
| hoogte | 1800 mm |
| Snijlengte | 3200 mm |
| Diameter blad | 350 mm |
| breedte | 6000 mm |
|---|---|
| gewicht | 2920 kg |
| Maaihoogte | 90 mm |
| Motorkracht | 7.5 kW |