| Werkbreedte | 1100 mm |
| Maximale dikte | 140 mm |
| Type | Bovenkant |
| Aantal eenheden | 3 |
| Totaal geïnstalleerd vermogen | 15 kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1500,0 × 1500,0 × 2500,0 |
| Gewicht | 3000 kg |
Frankrijk
| Werkbreedte | 1100 mm |
|---|---|
| Totaal geïnstalleerd vermogen | 15 kW |
| Maximale dikte | 200 mm |
|---|---|
| Werkdikte min. | 3 mm |
Nederland
1999
| lengte | 2300 mm |
|---|---|
| hoogte | 2500 mm |
| Werkbreedte | 1100 mm |
| Totaal geïnstalleerd vermogen | 29.5 kW |
| breedte | 2205 mm |
|---|---|
| gewicht | 1850 kg |
| Maximale dikte | 170 mm |
| Werkbreedte | 1100 mm |
|---|
| Totaal geïnstalleerd vermogen | 15 kW |
|---|
Italië
2009
| lengte | 3000 mm |
|---|---|
| hoogte | 2500 mm |
| Maximale dikte | 250 mm |
| Aantal eenheden | 3 |
| Sectioneel kussen | Nee |
| Totaal geïnstalleerd vermogen | 30 kW |
| Schaafmachine met snijkop | Ja |
| breedte | 1800 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 1350 mm |
| Type | Bovenkant |
| Borsteleenheid | Nee |
| Schuurbanden lengte | 2620 mm |
| Werkdikte min. | 250 mm |
Tsjechische Republiek
2017