| Werkbreedte | 230 mm |
| Werk hoogte | 120 mm |
| Aantal assen | 4 |
| Diameter van de assen | 140 mm |
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Lengte voertafel | 2500 mm |
| Voersnelheid | 22 m/min |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 3900,0 × 1300,0 × 1700,0 |
| Gewicht | 1550 kg |
Frankrijk
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Geluiddichte cabine | Ja |
| Voersnelheid | 24 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Lengte voertafel | 2500 mm |
Polen
2007
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 4 |
| Motorkracht | 7.5 kW |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Voersnelheid | 6000 m/min |
| lengte | mm |
|---|---|
| hoogte | mm |
| Werkbreedte | mm |
| Aantal assen | |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | m/min |
| breedte | mm |
|---|---|
| gewicht | kg |
| Werk hoogte | mm |
| Diameter van de assen | mm |
| Lengte voertafel | mm |
| Motorkracht | kW |
Frankrijk
2007
| lengte | 3900 mm |
|---|---|
| hoogte | 1700 mm |
| Werkbreedte | 230 mm |
| Aantal assen | 4 |
| Voersnelheid | 22 m/min |
| breedte | 1300 mm |
|---|---|
| gewicht | 1550 kg |
| Werk hoogte | 120 mm |
| Lengte voertafel | 2500 mm |
| Motorkracht | 11 kW |
Frankrijk
2007
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 4 |
| Lengte voertafel | 2500 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 140 mm |
| Voersnelheid | 22 m/min |