| Productiecapaciteit | 6450 u/h |
| Aantal vulkoppen | |
| Max. vulcapaciteit | L |
| Min. vulcapaciteit | L |
| Containerdiameter | mm |
| Containerhoogte | mm |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| Motorkracht | kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | - × - × - |
| Gewicht | kg |
Italië
1994
| lengte | 3000 mm |
|---|---|
| hoogte | 3100 mm |
| Extruderdiameter | 55 mm |
| breedte | 2900 mm |
|---|---|
| gewicht | 7000 kg |
Verenigde Staten
1991
Italië
1993
| lengte | 3000 mm |
|---|---|
| hoogte | 3100 mm |
| Extruderdiameter | 55 mm |
| breedte | 2900 mm |
|---|---|
| gewicht | 7000 kg |
Verenigde Staten
2005
Indië
1991