| Type | Automatisch |
| Motorkracht | 2.7 kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 3000,0 × 1000,0 × 1800,0 |
| Gewicht | 380 kg |
Zwitserland
2005
| lengte | 3800 mm |
|---|---|
| hoogte | 2280 mm |
| Motorkracht | 16 kW |
| breedte | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 1500 kg |
Verenigd Koninkrijk
1990
| lengte | 2460 mm |
|---|---|
| hoogte | 1740 mm |
| breedte | 1450 mm |
|---|---|
| gewicht | 380 kg |
Verenigd Koninkrijk
1990
Zwitserland
1990
| lengte | 2900 mm |
|---|---|
| hoogte | 1750 mm |
| breedte | 1300 mm |
|---|---|
| gewicht | 1250 kg |
Verenigd Koninkrijk
1990
Duitsland
1997
| lengte | 4660 mm |
|---|---|
| hoogte | 1900 mm |
| Type | Automatisch |
| breedte | 1400 mm |
|---|---|
| gewicht | 1370 kg |
| Motorkracht | 50.6 kW |
Frankrijk
1999
| Uitvoer | 250 u/mn |
|---|---|
| Productbreedte | 200 mm |
| Maximale foliebreedte | 450 mm |
| Productlengte | 300 mm |
|---|---|
| Producthoogte | 100 mm |
Verenigd Koninkrijk
2003
| lengte | 3250 mm |
|---|---|
| hoogte | 2200 mm |
| Productlengte | 300 mm |
| Producthoogte | 250 mm |
| Krimptunnel | Ja |
| breedte | 1800 mm |
|---|---|
| Uitvoer | 50 u/mn |
| Productbreedte | 380 mm |
| Maximale foliebreedte | 45 mm |
Duitsland
| gewicht | 380 kg |
|---|
| lengte | 1600 mm |
|---|---|
| Uitvoer | 24 u/mn |
| Productbreedte | 540 mm |
| Maximale foliebreedte | 450 mm |
| gewicht | 380 kg |
|---|---|
| Productlengte | 300 mm |
| Producthoogte | 250 mm |
| Krimptunnel | Ja |
Duitsland
1997
| lengte | 1790 mm |
|---|---|
| hoogte | 1899 mm |
| breedte | 1000 mm |
|---|
Ierland
1993
| lengte | 2500 mm |
|---|---|
| hoogte | 1800 mm |
| Uitvoer | 25 u/mn |
| Productbreedte | 400 mm |
| Maximale foliebreedte | 300 mm |
| breedte | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 380 kg |
| Productlengte | 300 mm |
| Producthoogte | 180 mm |
| Krimptunnel | Ja |
Frankrijk
1997
| lengte | 3000 mm |
|---|---|
| hoogte | 2000 mm |
| breedte | 1850 mm |
|---|---|
| gewicht | 2500 kg |