| Uitvoer | 50 /min |
| Productlengte (C) | 250 mm |
| Productbreedte (B) | 150 mm |
| Producthoogte (A) | 140 mm |
| Maximale foliebreedte | 230 mm |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1870,0 × 1220,0 × 1750,0 |
| Gewicht | 750 kg |
Verenigd Koninkrijk
1994
Verenigd Koninkrijk
1990
| lengte | 2200 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Uitvoer | 50 /min |
| Type | Automatisch |
| breedte | 1600 mm |
|---|---|
| gewicht | 750 kg |
| Productbreedte (B) | 400 mm |
Verenigde Staten
1998
Zwitserland
2000
| lengte | 3100 mm |
|---|---|
| hoogte | 1800 mm |
| Type | Automatisch |
| breedte | 2300 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| Motorkracht | 4 kW |
Verenigd Koninkrijk
1994
| lengte | 3200 mm |
|---|---|
| hoogte | 2000 mm |
| Uitvoer | 50 /min |
| Motorkracht | 2.5 kW |
| breedte | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 750 kg |
| Type | Automatisch |
Verenigd Koninkrijk
1994
Ierland
2004
| lengte | 1870 mm |
|---|---|
| hoogte | 1750 mm |
| Uitvoer | 50 /min |
| Productbreedte (B) | 150 mm |
| Maximale foliebreedte | 400 mm |
| breedte | 1220 mm |
|---|---|
| gewicht | 1370 kg |
| Productlengte (C) | 250 mm |
| Producthoogte (A) | 140 mm |