| Max. papier lengte | 36 cm |
| Max. papier breedte | 23 cm |
| Aantal stations | 4 |
| Aantal dekkingsvoeders | 1 |
| Aantal feeders | 6 |
| Trimmer | Ja |
| Snelheid (vellen per uur) | 8000 |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 10000,0 × 1000,0 × 1600,0 |
| Gewicht | 4500 kg |
Polen
1989
| Max. papier lengte | 35.5 cm |
|---|---|
| Snelheid (vellen per uur) | 9000 |
| Max. papier breedte | 31.1 cm |
|---|
Frankrijk
| Max. papier lengte | 44 cm |
|---|---|
| Aantal dekkingsvoeders | 1 |
| Trimmer | Ja |
| Max. papier breedte | 33 cm |
|---|---|
| Aantal feeders | 6 |
Italië
| lengte | 0 mm |
|---|---|
| hoogte | 0 mm |
| Aantal dekkingsvoeders | 1 |
| Trimmer | Ja |
| breedte | 0 mm |
|---|---|
| gewicht | 0 kg |
| Aantal feeders | 5 |
Verenigd Koninkrijk
1999
| Max. papier lengte | 36 cm |
|---|---|
| Aantal feeders | 6 |
| Snelheid (vellen per uur) | 8000 |
| Max. papier breedte | 23 cm |
|---|---|
| Trimmer | Ja |
Verenigd Koninkrijk
1995
| Max. papier lengte | 38 cm |
|---|---|
| Aantal stations | 4 |
| Max. papier breedte | 31 cm |
|---|---|
| Snelheid (vellen per uur) | 8000 |
Finland
1996
| Max. papier lengte | 36 cm |
|---|---|
| Aantal stations | 3 |
| Aantal feeders | 6 |
| Max. papier breedte | 30 cm |
|---|---|
| Aantal dekkingsvoeders | 1 |
| Trimmer | Ja |
Tsjechische Republiek
1996
| Max. papier lengte | 35.6 cm |
|---|---|
| Aantal stations | 4 |
| Max. papier breedte | 23 cm |
|---|---|
| Aantal dekkingsvoeders | 1 |
Verenigd Koninkrijk
1990
| Max. papier lengte | 36.5 cm |
|---|---|
| Aantal stations | 6 |
| Max. papier breedte | 23 cm |
|---|---|
| Snelheid (vellen per uur) | 8000 |