| Metalen lengte | 3000 mm |
| Metalen breedte | 1500 mm |
| Maximale staaldikte | 38.1 mm |
| Aantal hoofden | 1 |
| Type bron | Plasma |
| Bronmodel | |
| CNC | Ja |
| Type CNC-machine | |
| Stroom | 1500 W |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | nan × nan × nan |
| Gewicht | nan kg |
Letland
2006
| Metalen lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Maximale staaldikte | 38.1 mm |
| Type bron | Plasma |
| CNC | Ja |
| Metalen breedte | 1500 mm |
|---|---|
| Aantal hoofden | 1 |
| Bronmodel | TermalyDynamic PakMaster-150Xl |
| Type CNC-machine | MNSC500 |
Letland
2006
| Metalen lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Maximale staaldikte | 38.1 mm |
| Bronmodel | |
| Type CNC-machine | MicroStep MSNC 500P |
| Metalen breedte | 1500 mm |
|---|---|
| Type bron | Plasma |
| CNC | Ja |
| Stroom | 1500 W |
Tsjechische Republiek
2005
| Metalen lengte | 1500 mm |
|---|---|
| Bronmodel |
| Metalen breedte | 3000 mm |
|---|---|
| Type CNC-machine |