| Capaciteit | 31200 u/h |
| Tablet-Ø | 25.4 mm |
| Druk | 100 kN |
| Aantal stations | 16 |
| Maximale diepte | 20 mm |
| Elektrische kracht | 415 V |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | - × - × - |
| Gewicht | kg |
Duitsland
| Tablet-Ø | 25.4 mm |
|---|---|
| maximale diepte | 20 mm |
| Aantal stations | 16 |
|---|---|
| Capaciteit (slagen/min) | 31200 |
Duitsland
| Capaciteit | 31200 u/h |
|---|---|
| Aantal stations | 16 |
| Voldoet aan GMP-normen |
| Tablet-Ø | 25.4 mm |
|---|---|
| maximale diepte | 20 mm |
Verenigd Koninkrijk
| Capaciteit | 30000 u/h |
|---|---|
| Druk | 100 kN |
| maximale diepte | 20 mm |
| Tablet-Ø | 25 mm |
|---|---|
| Aantal stations | 16 |
| Elektrische kracht | 415 V |