| Capaciteit (kg) | 10 kg |
| Volume (max.) | 20 L |
| Pan-eiland | 482 mm |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1000,0 × 750,0 × 1550,0 |
| Gewicht | 150 kg |
Verenigd Koninkrijk
| lengte | 1300 mm |
|---|---|
| hoogte | 1700 mm |
| Capaciteit (kg) | 17.5 kg |
| breedte | 850 mm |
|---|---|
| gewicht | 150 kg |
| Volume (max.) | 20 L |
Frankrijk
1992
| lengte | 1700 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Capaciteit (kg) | 150 kg |
| breedte | 1400 mm |
|---|---|
| gewicht | 600 kg |
Verenigd Koninkrijk
| lengte | 1500 mm |
|---|---|
| hoogte | 2.2 mm |
| Capaciteit (kg) | 150 kg |
| breedte | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| Pan-eiland | 48 mm |
Verenigd Koninkrijk
Spanje
| lengte | 1548 mm |
|---|---|
| hoogte | 1917 mm |
| Capaciteit (kg) | 150 kg |
| breedte | 1270 mm |
|---|---|
| gewicht | 700 kg |
| Pan-eiland | 482 mm |
Verenigd Koninkrijk
Nederland
| lengte | 1600 mm |
|---|---|
| hoogte | 2400 mm |
| Diameter pan/trommel | 1219 mm |
| breedte | 1300 mm |
|---|---|
| gewicht | 700 kg |