| Max. papier lengte | 46 cm |
| Max. papier breedte | 46 cm |
| Aantal exemplaren | 9 Mio |
| Perfectioneren | Nee |
| Droger | EN |
| Coating-eenheid | Ja |
| Verchroomde cilinders | Ja |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 3230,0 × 2635,0 × 1665,0 |
| Gewicht | nan kg |
Italië
2003
| Max. papier lengte | 33 cm |
|---|---|
| Aantal exemplaren | 9 Mio |
| Droger | EN |
| Verchroomde cilinders | Ja |
| Max. papier breedte | 46 cm |
|---|---|
| Perfectioneren | Nee |
| Coating-eenheid | Nee |
Italië
2003
| Max. papier lengte | 46 cm |
|---|---|
| Aantal exemplaren | 19 Mio |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Droger | EN |
| lengte | 3230 mm |
|---|---|
| hoogte | 1665 mm |
| Max. papier breedte | 340 cm |
| breedte | 2635 mm |
|---|---|
| Max. papier lengte | 460 cm |
Italië
2004
| lengte | 3230 mm |
|---|---|
| hoogte | 1665 mm |
| Max. papier breedte | 460 cm |
| Droger | EN |
| Verchroomde cilinders | Ja |
| breedte | 2635 mm |
|---|---|
| Max. papier lengte | 340 cm |
| Perfectioneren | Nee |
| Coating-eenheid | Ja |
Italië
2003
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Aantal exemplaren | 20 Mio |
| Coating-eenheid | Ja |
| Max. papier breedte | 46 cm |
|---|---|
| Droger | EN |