| Maximale plaatlengte | mm |
| Maximale plaatbreedte | mm |
| Diepte vormen | mm |
| Motorvermogen | kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | - × - × - |
| Gewicht | kg |
Roemenië
1982
| lengte | 5670 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Maximale plaatlengte | 250 mm |
| Diepte vormen | 100 mm |
| breedte | 2220 mm |
|---|---|
| gewicht | 2000 kg |
| Maximale plaatbreedte | 495 mm |
| Motorvermogen | 18 kW |
Spanje
| lengte | 5670 mm |
|---|---|
| gewicht | 2000 kg |
| Vormbreedte | 250 mm |
| Motorvermogen | 16.4 kW |
| breedte | 2220 mm |
|---|---|
| Vormlengte | 475 mm |
| Diepte vormen | 100 mm |