| Vormlengte | 680 mm |
| Vormbreedte | 500 mm |
| Motorvermogen | 81.2 kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 5600,0 × 2800,0 × 2500,0 |
| Gewicht | 5200 kg |
Denemarken
| Maximale trekdiepte - positief | 120 mm |
|---|---|
| Cyclus/min | 38 |
| Maximale trekdiepte - negatief | 120 mm |
|---|
Denemarken
| Maximale trekdiepte - positief | 120 mm |
|---|---|
| Cyclus/min | 38 |
| Maximale trekdiepte - negatief | 120 mm |
|---|
Denemarken
| Maximale trekdiepte - positief | 120 mm |
|---|---|
| Cyclus/min | 38 |
| Maximale trekdiepte - negatief | 120 mm |
|---|
Denemarken
| Vormlengte | 680 mm |
|---|---|
| Maximale trekdiepte - positief | 120 mm |
| Cyclus/min | 38 |
| Vormbreedte | 500 mm |
|---|---|
| Maximale trekdiepte - negatief | 120 mm |
Nederland
1991
| lengte | 5600 mm |
|---|---|
| hoogte | 2500 mm |
| Vormlengte | 680 mm |
| Maximale trekdiepte - positief | 120 mm |
| Maximale foliebreedte | 720 mm |
| breedte | 2800 mm |
|---|---|
| gewicht | 5200 kg |
| Vormbreedte | 500 mm |
| Maximale trekdiepte - negatief | 120 mm |
| Cyclus/min | 38 |
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
2017
| Maximale plaatlengte | 756 mm |
|---|---|
| Motorvermogen | 81.2 kW |
| Maximale plaatbreedte | 535 mm |
|---|