| Fabrikant | Hyster |
|---|---|
| Model | R1.6H |
| Categorie | Intern transport - Telescoopladers |
Frankrijk
2012
| Capaciteit in kg | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 5400 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1000 mm |
Frankrijk
2013
| Capaciteit in kg | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 5700 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 7950 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2011
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 8.85 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1200 mm |
Frankrijk
2012
| Capaciteit in kg | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 7.2 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 6790 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2013
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 8.5 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2013
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1145 mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1145 mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1140 mm |
Frankrijk
2011
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 8770 mm |
|---|
Frankrijk
2011
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 8.85 mm |
|---|
Frankrijk
2012
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 8.85 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2013
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 4.21 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2011
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Dubbelzijdig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2013
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2008
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2007
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 6690 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2012
| Capaciteit in kg | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | mm |
Frankrijk
2014
| Capaciteit in kg | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1140 mm |
Frankrijk
2013
| Capaciteit in kg | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | mm |
Frankrijk
2010
| Capaciteit in kg | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | mm |
Frankrijk
2013
| Capaciteit in kg | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Drievoudig |
| Hefhoogte | 6.79 mm |
|---|---|
| Vork lengte | 1150 mm |
Frankrijk
2013
| Capaciteit in kg | 360 kg |
|---|---|
| Mast |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | mm |
Frankrijk
2011
| Capaciteit in kg | 2500 kg |
|---|---|
| Mast |
| Hefhoogte | mm |
|---|---|
| Vork lengte | mm |
| Capaciteit in kg | 1600 kg |
| Mast | Drievoudig |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 2,54 × 1,34 × 3825,0 |
| Gewicht | 4735 kg |