| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1100,0 × 800,0 × 1450,0 |
| Gewicht | 280 kg |
Duitsland
2006
| lengte | 1100 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Max. papier lengte | 44 cm |
| Min. papier lengte | 6 cm |
| breedte | 800 mm |
|---|---|
| gewicht | 280 kg |
| Max. papier breedte | 31 cm |
| Min. papier breedte | 6.4 cm |
Duitsland
2003
Duitsland
| lengte | 1100 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Max. papier lengte | 440 cm |
| Min. papier lengte | 60 cm |
| Type voerbak | platstapel |
| breedte | 800 mm |
|---|---|
| gewicht | 280 kg |
| Max. papier breedte | 310 cm |
| Min. papier breedte | 64 cm |
Duitsland
2009
| lengte | 1100 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Max. papier lengte | 44 cm |
| Min. papier lengte | 6 cm |
| breedte | 800 mm |
|---|---|
| gewicht | 280 kg |
| Max. papier breedte | 31 cm |
| Min. papier breedte | 6.4 cm |
Duitsland
2005
| lengte | 1100 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Aantal opvouwbare tassen | 1 |
| Max. papier breedte | 44 cm |
| breedte | 800 mm |
|---|---|
| gewicht | 220 kg |
| Max. papier lengte | 31 cm |
| Min. papier breedte | 6 cm |
Duitsland
2009
| lengte | 1100 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Max. papier lengte | 440 cm |
| Min. papier lengte | 60 cm |
| breedte | 800 mm |
|---|---|
| gewicht | 280 kg |
| Max. papier breedte | 310 cm |
| Min. papier breedte | 64 cm |
Duitsland
2013
| lengte | 1100 mm |
|---|---|
| hoogte | 1450 mm |
| Max. papier lengte | 44 cm |
| Min. papier breedte | 6 cm |
| breedte | 800 mm |
|---|---|
| gewicht | 280 kg |
| Max. papier breedte | 31 cm |