| Aantal opvouwbare tassen | 4 |
| Max. papier lengte | 35 cm |
| Max. papier breedte | 55 cm |
| Min. papier lengte | 55 cm |
| Min. papier breedte | 100 cm |
| Type voerbak | platstapel |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1460,0 × 590,0 × 1150,0 |
| Gewicht | 180 kg |
Duitsland
| lengte | 1460 mm |
|---|---|
| hoogte | 1150 mm |
| Aantal opvouwbare tassen | 4 |
| Max. papier breedte | 55 cm |
| Min. papier breedte | 100 cm |
| breedte | 590 mm |
|---|---|
| gewicht | 180 kg |
| Max. papier lengte | 35 cm |
| Min. papier lengte | 55 cm |
Polen
| Aantal opvouwbare tassen | 2 |
|---|---|
| Max. papier breedte | 50 cm |
| Min. papier breedte | 7 cm |
| Max. papier lengte | 35 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 5 cm |
Duitsland
2003
| lengte | 1330 mm |
|---|---|
| hoogte | 1095 mm |
| Max. papier lengte | 35 cm |
| Min. papier lengte | 5 cm |
| breedte | 590 mm |
|---|---|
| gewicht | 130 kg |
| Max. papier breedte | 55 cm |
| Min. papier breedte | 10 cm |
Duitsland
2001
| lengte | 1460 mm |
|---|---|
| hoogte | 1150 mm |
| Aantal opvouwbare tassen | 4 |
| Max. papier breedte | 550 cm |
| Min. papier breedte | 100 cm |
| breedte | 590 mm |
|---|---|
| gewicht | 180 kg |
| Max. papier lengte | 350 cm |
| Min. papier lengte | 55 cm |
| Type voerbak | roterend |
Tsjechische Republiek
1
Duitsland
| lengte | 1330 mm |
|---|---|
| hoogte | 1095 mm |
| Max. papier lengte | 350 cm |
| Min. papier lengte | 55 cm |
| breedte | 590 mm |
|---|---|
| gewicht | 130 kg |
| Max. papier breedte | 650 cm |
| Min. papier breedte | 70 cm |