| Max. papier lengte | 32 cm |
| Max. papier breedte | 32 cm |
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
| Aantal klemmen | 1 |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 2720,0 × 910,0 × 1250,0 |
| Gewicht | 900 kg |
Polen
2003
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 14.8 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
Polen
2003
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 14.8 cm |
| Aantal klemmen | 1 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
Spanje
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 23 cm |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 13.5 cm |
Polen
2006
| gewicht | 900 kg |
|---|---|
| Max. papier breedte | 320 cm |
| Min. papier breedte | 105 cm |
| Max. papier lengte | 320 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 148 cm |
Polen
| lengte | 2720 mm |
|---|---|
| hoogte | 1545 mm |
| Max. papier lengte | 66 cm |
| Min. papier lengte | 24 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| breedte | 910 mm |
|---|---|
| gewicht | 900 kg |
| Max. papier breedte | 32 cm |
| Aantal klemmen | 1 |
Polen
2014
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
Finland
2012
| Max. papier lengte | 320 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 135 cm |
| Aantal klemmen | 1 |
| Max. papier breedte | 310 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 115 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
Polen
2009
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 10.5 cm |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 14.8 cm |
Spanje
2010
| lengte | 2430 mm |
|---|---|
| hoogte | 1545 mm |
| Max. papier lengte | 32 cm |
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| breedte | 910 mm |
|---|---|
| gewicht | 900 kg |
| Max. papier breedte | 32 cm |
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
Verenigd Koninkrijk
| lengte | 320 mm |
|---|---|
| Aantal klemmen | 1 |
| breedte | 320 mm |
|---|---|
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
Polen
2006
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 14 cm |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10 cm |
Slowakije
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
Polen
2006
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 10 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 15 cm |
Nederland
2005
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Aantal klemmen | 1 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
Frankrijk
2007
| lengte | 2720 mm |
|---|---|
| hoogte | 1545 mm |
| Max. papier lengte | 320 cm |
| Min. papier lengte | 135 cm |
| Aantal klemmen | 1 |
| breedte | 910 mm |
|---|---|
| gewicht | 900 kg |
| Max. papier breedte | 310 cm |
| Min. papier breedte | 115 cm |
| Snelheid (vellen per uur) |
Duitsland
2010
| Max. papier lengte | 320 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 135 cm |
| Aantal klemmen | 1 |
| Max. papier breedte | 310 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 115 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
Finland
2007
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
Duitsland
2010
| Velformaat: afdrukken/collators | 320 mm |
|---|
| Velformaat: afdrukken/collators | 320 mm/min |
|---|
Canada
2004
| lengte | 2300 mm |
|---|---|
| hoogte | 1250 mm |
| Max. papier lengte | 32 cm |
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 700 |
| breedte | 860 mm |
|---|---|
| gewicht | 900 kg |
| Max. papier breedte | 32 cm |
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
Nederland
2011
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Aantal klemmen | 1 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
Duitsland
2009
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|
Frankrijk
2012
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
Nederland
2004
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 110 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 135 cm |
België
2004
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
Duitsland
2004
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 10.5 cm |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 14.8 cm |
Kroatië
2005
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 31 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 11.5 cm |
Slowakije
2005
| Max. papier lengte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 13 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 32 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 10 cm |
| Max. papier lengte | 320 cm |
|---|---|
| Min. papier lengte | 135 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |
| Max. papier breedte | 320 cm |
|---|---|
| Min. papier breedte | 105 cm |
Verenigd Koninkrijk
2009
| lengte | 860 mm |
|---|---|
| hoogte | 1250 mm |
| Max. papier lengte | 32 cm |
| Min. papier lengte | 13.5 cm |
| Aantal klemmen | 1 |
| breedte | 2300 mm |
|---|---|
| gewicht | 900 kg |
| Max. papier breedte | 32 cm |
| Min. papier breedte | 10.5 cm |
| Snelheid (vellen per uur) | 500 |