| Fabrikant | Holzma |
|---|---|
| Model | Hcv |
| Categorie | Zagen - Paneelzagen |
Finland
2008
| Snijlengte | 3900 mm |
|---|---|
| Type | |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | kW |
| Maaihoogte | 70 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Diameter blad | 350 mm |
| Score-eenheid | Ja |
Polen
1998
| Maaihoogte | 4300 mm |
|---|---|
| Tafelbreedte | 4300 mm |
| Type | horizontaal |
|---|
Duitsland
2000
| Snijlengte | 3300 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 3300 mm |
| Motorkracht | 18 kW |
| Type | horizontaal |
|---|---|
| Tafelbreedte | 2200 mm |
| Score-eenheid | Ja |
Polen
2005
| Snijlengte | 4200 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| Maaihoogte | 110 mm |
|---|---|
| Diameter blad | 400 mm |
| Score-eenheid | Nee |
Duitsland
1999
| Snijlengte | mm |
|---|---|
| Type | |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | kW |
| Maaihoogte | mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Diameter blad | mm |
| Score-eenheid |
België
2004
| Snijlengte | 5600 mm |
|---|---|
| Type | |
| Tafelbreedte | 650 mm |
| Motorkracht | 13.5 kW |
| Maaihoogte | mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 2810 mm |
| Diameter blad | 450 mm |
| Score-eenheid | Ja |
Spanje
2001
| Snijlengte | 3800 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 3800 mm |
| Motorkracht | 11.3 kW |
| Maaihoogte | 102 mm |
|---|---|
| Tafelbreedte | 3800 mm |
Slovenië
2001
| Snijlengte | 5600 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Tafelbreedte | 2200 mm |
| Maaihoogte | 1430 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 5600 mm |
| Diameter blad | 125 mm |
België
2004
| Snijlengte | 4300 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 13.5 kW |
| Maaihoogte | 4300 mm |
|---|---|
| Score-eenheid | Ja |
Tsjechische Republiek
2003
| Snijlengte | 4300 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Tafelbreedte | 2200 mm |
| Motorkracht | 18 kW |
| Maaihoogte | 125 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 4300 mm |
| Diameter blad | 450 mm |
| Score-eenheid | Ja |
Litouwen
| Snijlengte | 4200 mm |
|---|---|
| Type | verticaal |
| Motorkracht | 3 kW |
| Maaihoogte | 2200 mm |
|---|---|
| Diameter blad | 250 mm |
Duitsland
2011
| Snijlengte | 1600 mm |
|---|
België
2013
| Snijlengte | mm |
|---|---|
| Type | |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | 18.5 kW |
| Maaihoogte | mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Diameter blad | mm |
| Score-eenheid |
Duitsland
1991
| Snijlengte | mm |
|---|---|
| Type | |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | kW |
| Maaihoogte | mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Diameter blad | mm |
| Score-eenheid |
Polen
2021
Frankrijk
1992
| Snijlengte | 4200 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 2200 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| Type | horizontaal |
|---|---|
| Diameter blad | 400 mm |
| Score-eenheid | Ja |
Slowakije
| Type | horizontaal |
|---|---|
| Motorkracht | 7.7 kW |
| Tafel lengte | 3200 mm |
|---|
Polen
2011
| Snijlengte | 4300 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 2200 mm |
| Maaihoogte | 4300 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 18 kW |
Polen
1999
| Snijlengte | 1600 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Maaihoogte | 125 mm |
|---|---|
| Diameter blad | 125 mm |
| Snijlengte | 5300 mm |
|---|---|
| Type | verticaal |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | kW |
| Maaihoogte | 2200 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Diameter blad | mm |
| Score-eenheid | Ja |
Polen
2020
| Snijlengte | 5300 mm |
|---|---|
| Type | verticaal |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | kW |
| Maaihoogte | 2200 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Diameter blad | mm |
| Score-eenheid |
| Snijlengte | 4200 mm |
|---|
| Motorkracht | 5.5 kW |
|---|
| Type | horizontaal |
|---|---|
| Motorkracht | 18 kW |
| Tafel lengte | 5200 mm |
|---|---|
| Score-eenheid | Ja |
Italië
| Snijlengte | 4300 mm |
|---|---|
| Type | horizontaal |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | 9 kW |
| Maaihoogte | 70 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Diameter blad | mm |
| Score-eenheid |
Oostenrijk
| Score-eenheid | Ja |
|---|
| Snijlengte | 4300 mm |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | nan × nan × nan |
| Gewicht | nan kg |