| Uitvoer | 10000 kg/h |
| Capaciteit van de trechter | 300 L |
| Motorvermogen | 9.5 kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1400,0 × 1400,0 × 2100,0 |
| Gewicht | 1400 kg |
Verenigd Koninkrijk
| lengte | 1500 mm |
|---|---|
| hoogte | 2050 mm |
| breedte | 1400 mm |
|---|---|
| Capaciteit van de trechter | 300 L |
| hoogte | 2100 mm |
|---|
| gewicht | 1400 kg |
|---|
Nederland
| lengte | 1800 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| breedte | 1350 mm |
|---|---|
| gewicht | 1353 kg |
Nederland
| lengte | 1800 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| breedte | 1350 mm |
|---|---|
| gewicht | 1353 kg |
Frankrijk
| Uitvoer | 10000 kg/h |
|---|---|
| breedte | 1800 mm |
| gewicht | 1400 kg |
| Motorvermogen | 11 kW |
| lengte | 1400 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Capaciteit van de trechter | 300 L |
Letland
| Uitvoer | 10000 kg/h |
|---|---|
| breedte | 1580 mm |
| gewicht | 1353 kg |
| Motorvermogen | 9.5 kW |
| lengte | 2120 mm |
|---|---|
| hoogte | 2250 mm |
| Capaciteit van de trechter | 300 L |
Nederland
1998
| lengte | 1400 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| breedte | 1800 mm |
|---|---|
| gewicht | 14 kg |
| Uitvoer | 10000 kg/h |
|---|---|
| breedte | 2000 mm |
| gewicht | 700 kg |
| Motorvermogen | 9.5 kW |
| lengte | 2000 mm |
|---|---|
| hoogte | 2200 mm |
| Capaciteit van de trechter | 300 L |
Polen
| lengte | 1400 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Motorvermogen | 9.5 kW |
| breedte | 1800 mm |
|---|---|
| gewicht | 1400 kg |
Nederland
1998
| Uitvoer | 10000 kg/h |
|---|---|
| breedte | 1400 mm |
| gewicht | 1400 kg |
| Motorvermogen | 9.5 kW |
| lengte | 1800 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Capaciteit van de trechter | 300 L |
| Uitvoer | 10000 kg/h |
|---|---|
| breedte | 1800 mm |
| gewicht | 1400 kg |
| Motorvermogen | 9.5 kW |
| lengte | 1400 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Capaciteit van de trechter | 300 L |