| Uitvoer | 5000 kg/h |
| Capaciteit van de trechter | 200 L |
| Motorvermogen | 6.5 kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1400,0 × 1300,0 × 1900,0 |
| Gewicht | 350 kg |
Frankrijk
| Uitvoer | 5000 kg/h |
|---|---|
| breedte | 1800 mm |
| gewicht | 1600 kg |
| Motorvermogen | 7 kW |
| lengte | 2300 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Capaciteit van de trechter | 240 L |
| lengte | 1900 mm |
|---|
| breedte | 1 mm |
|---|
Duitsland
1999
Nederland
1997
| lengte | 2000 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| breedte | 1350 mm |
|---|---|
| gewicht | 1240 kg |
Polen
| lengte | 2050 mm |
|---|---|
| breedte | 1400 mm |
| Capaciteit van de trechter | 350 L |
| Uitvoer | 5000 kg/h |
|---|---|
| hoogte | 1800 mm |
| Motorvermogen | 13.5 kW |
Frankrijk
~ 2005
| lengte | 0 mm |
|---|---|
| breedte | 0 mm |
| gewicht | 0 kg |
| Uitvoer | 0 kg/h |
|---|---|
| hoogte | 0 mm |
| Capaciteit van de trechter | 260 L |
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
| Uitvoer | 5000 kg/h |
|---|
| Capaciteit van de trechter | 220 L |
|---|
| gewicht | 989.7385513400002 kg |
|---|
Spanje
| lengte | 2000 mm |
|---|---|
| breedte | 1350 mm |
| Motorvermogen | 6.5 kW |
| Uitvoer | 5000 kg/h |
|---|---|
| hoogte | 2200 mm |
Nederland
| lengte | 20 mm |
|---|---|
| hoogte | 5022 mm |
| breedte | 13 mm |
|---|---|
| gewicht | 15 kg |
Frankrijk
Polen
| Uitvoer | 5000 kg/h |
|---|---|
| breedte | 1700 mm |
| gewicht | 1550 kg |
| Motorvermogen | 4 kW |
| lengte | 1400 mm |
|---|---|
| hoogte | 1950 mm |
| Capaciteit van de trechter | 200 L |
Verenigd Koninkrijk