| Lengte tussen de middelpunten | 2000 mm |
| Midden hoogte | 440 mm |
| Draailengte | 3000 mm |
| Ø draaien | 870 mm |
| Ø boven het bed | 870 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
| Diameter in de opening | 1100 mm |
| Spindel neus | |
| Spindel boring | 84 mm |
| Draaisnelheid | 1250 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Losse kop | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Type boorkop | 4 kaak |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 4000,0 × 870,0 × nan |
| Gewicht | 3000 kg |
Nederland
| gewicht | 6000 kg |
|---|---|
| Midden hoogte | 430 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
| Spindel boring | 82 mm |
| Lengte tussen de middelpunten | 3000 mm |
|---|---|
| Ø boven het bed | 870 mm |
| Diameter in de opening | 1100 mm |
| Draaisnelheid | rpm |
Polen
1986
| Draailengte | 3000 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
| Ø boven het bed | 870 mm |
|---|---|
| Draaisnelheid | 1250 rpm |
Polen
1986
| Max. draaidiameter | 1100 mm |
|---|---|
| Midden hoogte | 430 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
| Draailengte | 3000 mm |
|---|---|
| Ø boven het bed | 870 mm |
| Draaisnelheid | 1250 rpm |
Frankrijk
| gewicht | 3000 kg |
|---|---|
| Midden hoogte | 440 mm |
| Spindel boring | 85 mm |
| Lengte tussen de middelpunten | 2000 mm |
|---|---|
| Diameter in de opening | 1100 mm |
| Gereviseerd | Nee |
Spanje
| Lengte tussen de middelpunten | 1600 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
| Spindel boring | 80 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Ø boven het bed | 870 mm |
|---|---|
| Diameter in de opening | 1100 mm |
| Draaisnelheid | 1250 rpm |
Frankrijk
| Lengte tussen de middelpunten | 2000 mm |
|---|---|
| Ø boven het bed | 1100 mm |
| Draaisnelheid | 1250 rpm |
| Midden hoogte | 440 mm |
|---|---|
| Spindel boring | 85 mm |
Spanje
| Lengte tussen de middelpunten | 6000 mm |
|---|---|
| Ø boven het bed | 870 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Midden hoogte | 435 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
Duitsland
1987
| Draailengte | 6000 mm |
|---|---|
| Ø boven het bed | 870 mm |
| Ø draaien | 550 mm |
|---|---|
| Draaisnelheid | 1,2 rpm |
Spanje
| Lengte tussen de middelpunten | 2000 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
| Spindel boring | 84 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Ø boven het bed | 870 mm |
|---|---|
| Diameter in de opening | 1100 mm |
| Draaisnelheid | 1000 rpm |
Spanje
| Lengte tussen de middelpunten | 3000 mm |
|---|---|
| Ø draaien | 1100 mm |
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
| Spindel boring | 104 mm |
| Draailengte | 3000 mm |
|---|---|
| Ø boven het bed | 870 mm |
| Diameter in de opening | 1100 mm |
Zweden
| Draailengte | 2000 mm |
|---|---|
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 1000 rpm |
| Losse kop | Nee |
| Ø draaien | 870 mm |
|---|---|
| Spindel boring | 110 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
Spanje
| Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 560 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Ø boven het bed | 870 mm |
|---|---|
| Spindel neus | |
| Losse kop | Nee |
| Type boorkop | 4 kaak |
| lengte | mm |
|---|---|
| hoogte | mm |
| Lengte tussen de middelpunten | 2000 mm |
| Draailengte | mm |
| Ø boven het bed | 870 mm |
| Diameter in de opening | 1100 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 131000 rpm |
| breedte | mm |
|---|---|
| gewicht | kg |
| Midden hoogte | mm |
| Ø draaien | mm |
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | kg |
| Spindel boring | 104 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | kW |