| Nr. van kleuren | 8 |
| Breedte | 340 mm |
| Droger | UV |
| Lamineren | Ja |
| Stansen | Ja |
| Opwikkelaar | Ja |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 508,0 × 340,0 × nan |
| Gewicht | nan kg |
Verenigd Koninkrijk
2009
| Nr. van kleuren | 8 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Opwikkelaar | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Stansen | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2010
| Nr. van kleuren | 8 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
| Opwikkelaar | Ja |
Duitsland
2025
| Droger | UV |
|---|---|
| Stansen | Ja |
| Lamineren | Ja |
|---|---|
| Opwikkelaar | Ja |
Duitsland
2009
Duitsland
2015
| Nr. van kleuren | 9 |
|---|---|
| Droger | EN |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
Duitsland
2013
| Nr. van kleuren | 7 |
|---|---|
| Stansen | Ja |
| Droger | UV |
|---|---|
| Opwikkelaar | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2009
| Nr. van kleuren | 8 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Opwikkelaar | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Stansen | Ja |
Duitsland
2025
| Lamineren | Ja |
|---|---|
| Opwikkelaar | Ja |
| Stansen | Ja |
|---|
Duitsland
2016
| Nr. van kleuren | 7 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
| Opwikkelaar | Ja |
Duitsland
2015
| Nr. van kleuren | 11 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Nee |
| Opwikkelaar | Ja |
Verenigde Arabische Emiraten
2014
| Nr. van kleuren | 10 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
| Opwikkelaar | Ja |
Rusland
2016
| lengte | 0 mm |
|---|---|
| hoogte | 0 mm |
| Nr. van kleuren | 8 |
| Droger | UV |
| Opwikkelaar | Ja |
| breedte | 0 mm |
|---|---|
| gewicht | 0 kg |
| Breedte | 340 mm |
| Stansen | Ja |
Duitsland
2013
| Kleuren nb | 8 |
|---|---|
| Corona-behandeling | Ja |
| Breedte afdrukken | 340 mm |
|---|
Verenigd Koninkrijk
2014
| Nr. van kleuren | 6 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Opwikkelaar | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2009
| Nr. van kleuren | 7 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Opwikkelaar | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Stansen | Ja |
Ierland
2009
| Nr. van kleuren | 7 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | 1 Diecutting unit |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | 1 Cold foiled unit |
| Opwikkelaar | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2009
| Nr. van kleuren | 8 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Opwikkelaar | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Stansen | 2 Rotary die cutting units |
Verenigd Koninkrijk
2014
| Nr. van kleuren | 7 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 330 mm |
|---|---|
| Lamineren | Nee |
| Opwikkelaar | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2016
| Nr. van kleuren | 9 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Nee |
| Opwikkelaar | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2016
| Nr. van kleuren | 7 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Nee |
| Opwikkelaar | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2013
| Nr. van kleuren | 7 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
Duitsland
2015
Duitsland
2025
| Droger | UV |
|---|---|
| Stansen | Ja |
| Lamineren | Ja |
|---|---|
| Opwikkelaar | Ja |
Spanje
2010
| Nr. van kleuren | 8 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Opwikkelaar | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Stansen | Ja |
Duitsland
2009
| Nr. van kleuren | 7 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 340 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
| Opwikkelaar | Ja |
Duitsland
2025
| Nr. van kleuren | 8 |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
| Droger | UV |
|---|---|
| Opwikkelaar | Ja |