| Nr. van kleuren | 5 |
| Breedte | 250 mm |
| Droger | UV |
| Lamineren | Ja |
| Stansen | Ja |
| Opwikkelaar | Ja |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | nan × nan × nan |
| Gewicht | nan kg |
Slovenië
2007
| Nr. van kleuren | 5 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | 1 x Rotary Die Station With 'HYDRAJACK' Pressure Contro |
| Breedte | 250 mm |
|---|---|
| Lamineren | yes |
Verenigd Koninkrijk
2002
| Nr. van kleuren | 5 |
|---|---|
| Droger | EN |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 250 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
| Opwikkelaar | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2001
| Nr. van kleuren | 5 |
|---|---|
| Droger | EN |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 250 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
| Opwikkelaar | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2002
| Nr. van kleuren | 3 |
|---|---|
| Droger | EN |
| Opwikkelaar | Ja |
| Breedte | 250 mm |
|---|---|
| Stansen | Ja |
Noord-Macedonië
2005
| Nr. van kleuren | 5 |
|---|---|
| Droger | EN |
| Opwikkelaar | Ja |
| Breedte | 250 mm |
|---|---|
| Stansen | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2001
| Nr. van kleuren | 4 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 250 mm |
|---|---|
| Lamineren | Ja |
| Opwikkelaar | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2013
| Nr. van kleuren | 4 |
|---|---|
| Droger | UV |
| Stansen | Ja |
| Breedte | 250 mm |
|---|---|
| Lamineren | Nee |
| Opwikkelaar | Ja |