| Stroom | 4568 kva |
| Volt | 6000 V |
| Ampère | 440 A |
| Fabrikant van dynamo's | |
| Dynamo-model | |
| Brandstof | Natuurlijk gas |
| Beginner | Automatisch |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Geluiddicht | Ja |
| Houder | Nee |
| Op slippen | Nee |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 9500,0 × 2300,0 × 3900,0 |
| Gewicht | 65 kg |
Frankrijk
1999
| Stroom | 4200 kva |
|---|---|
| Brandstof | Natuurlijk gas |
| Op slippen | Ja |
| Volt | 5500 V |
|---|---|
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
Spanje
2000
| lengte | 9500 mm |
|---|---|
| hoogte | 3900 mm |
| Stroom | 4568 kva |
| Ampère | 440 A |
| Generatormodel | CAT G3616 |
| Dynamo-model | ROCKWOLL |
| Beginner | Automatisch |
| Geluiddicht | Ja |
| breedte | 2300 mm |
|---|---|
| gewicht | 65 kg |
| Volt | 6000 V |
| Fabrikant van generatoren | caterpillar |
| Fabrikant van dynamo's | CATERPILLAR |
| Brandstof | Natuurlijk gas |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Houder | Nee |
Verenigde Staten
China
2009
Spanje
~ 2000
| lengte | 9750 mm |
|---|---|
| hoogte | 4000 mm |
| Stroom | 4568 kva |
| Ampère | 440 A |
| Dynamo-model | A267300000 |
| Beginner | Automatisch |
| Geluiddicht | Ja |
| Op slippen | Nee |
| breedte | 2500 mm |
|---|---|
| gewicht | 65000 kg |
| Volt | 6000 V |
| Fabrikant van dynamo's | ROCKWELL |
| Brandstof | Natuurlijk gas |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Houder | Nee |
Spanje
2000
| lengte | 9875 mm |
|---|---|
| hoogte | 4200 mm |
| Stroom | 4568 kva |
| Ampère | 440 A |
| Generatormodel | de gas |
| Brandstof | Natuurlijk gas |
| breedte | 2300 mm |
|---|---|
| gewicht | 61000 kg |
| Volt | 6000 V |
| Fabrikant van generatoren | caterpillar |
| Fabrikant van dynamo's | Rockwell |
China
2015
| Fabrikant van dynamo's | |
|---|---|
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
| Dynamo-model |
|---|