| Stroom | 938 kva |
| Volt | 480 V |
| Ampère | 1436 A |
| Tankinhoud | 51,8 L |
| Fabrikant van dynamo's | |
| Dynamo-model | |
| Brandstof | Diesel |
| Beginner | Elektrisch |
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
| Geluiddicht | Nee |
| Houder | Nee |
| Op slippen | Ja |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 5943,6 × 2844,8 × 2844,8 |
| Gewicht | 13157.9 kg |
Verenigde Staten
| Stroom | 1700 kva |
|---|---|
| Dynamo-model |
| Fabrikant van dynamo's |
|---|
Verenigde Staten
1995
| Volt | 480 V |
|---|---|
| Generatormodel | 3512 |
| Vermogen in kva | 1380 |
| Frequentie | |
| Houder |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
|---|---|
| Brandstof | |
| Beginner | |
| Geluiddicht | |
| Op slippen |
Verenigde Staten
2008
| Volt | 600 V |
|---|---|
| Generatormodel | 3512 B |
| Vermogen in kva | 1375 |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
|---|---|
| Brandstof | |
| Op slippen |
Verenigde Staten
1989
| Stroom | 1525 kva |
|---|---|
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
| Brandstof | Diesel |
| Volt | 480 V |
|---|---|
| Generatormodel | 3512 |
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
Verenigde Staten
1995
| lengte | 5943.6 mm |
|---|---|
| hoogte | 2844.8 mm |
| Geluiddicht | |
| Op slippen |
| breedte | 2844.8 mm |
|---|---|
| gewicht | 13157.9 kg |
| Houder |
Verenigde Staten
1995
| lengte | 5943.6 mm |
|---|---|
| hoogte | 2844.8 mm |
| Stroom | 1380 kva |
| Ampère | 1503 A |
| breedte | 2844.8 mm |
|---|---|
| gewicht | 13157.9 kg |
| Volt | 480 V |
Canada
1992
| Volt | 4160 V |
|---|---|
| Generatormodel | SR4 |
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
| Houder |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
|---|---|
| Vermogen in kva | 1250 |
| Geluiddicht | |
| Op slippen |
Verenigd Koninkrijk
1996
| Stroom | 1275 kva |
|---|---|
| Generatormodel | 3512 |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
België
1980
| Stroom | 1000 kva |
|---|---|
| Generatormodel | 3512 |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
België
| Stroom | 1250 kva |
|---|---|
| Generatormodel | 3512 |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
België
1997
| Stroom | 1360 kva |
|---|---|
| Generatormodel | 3512B |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
Verenigde Staten
1995
| lengte | 5943.6 mm |
|---|---|
| hoogte | 2844.8 mm |
| Stroom | 1000 kva |
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
| breedte | 2844.8 mm |
|---|---|
| gewicht | 13157.9 kg |
| Volt | 480 V |
Verenigde Staten
2000
| Stroom | 1250 kva |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Volt | 480 V |
|---|---|
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
Portugal
2000
| lengte | 5300 mm |
|---|---|
| hoogte | 2450 mm |
| Tankinhoud | 2000 L |
| Generatormodel | 3512 |
| Beginner | Elektrisch |
| breedte | 2000 mm |
|---|---|
| Stroom | 1100 kva |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
| Brandstof | Diesel |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
Turkiye
1999
| Stroom | 1287 kva |
|---|---|
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
| Op slippen | Ja |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Houder | Nee |
België
2012
| gewicht | 11134 kg |
|---|---|
| Volt | 480 V |
| Tankinhoud | 51,8 L |
| Dynamo-model | |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Stroom | 1600 kva |
|---|---|
| Ampère | 2300 A |
| Fabrikant van dynamo's | |
| Brandstof | Diesel |
Verenigd Koninkrijk
| lengte | mm |
|---|---|
| hoogte | mm |
| Stroom | kva |
| Ampère | A |
| Autonomie | H |
| Dynamo-model | |
| Beginner | |
| Geluiddicht |
| breedte | mm |
|---|---|
| gewicht | kg |
| Volt | V |
| Tankinhoud | L |
| Fabrikant van dynamo's | |
| Brandstof | |
| Frequentie | |
| Houder |
Verenigd Koninkrijk
2015
| Stroom | 1492 kva |
|---|---|
| Ampère | 1436 A |
| Dynamo-model |
| Volt | 600 V |
|---|---|
| Fabrikant van dynamo's | |
| Brandstof | Diesel |
Verenigde Staten
2016
| Stroom | 1700 kva |
|---|---|
| Fabrikant van dynamo's | |
| Brandstof | Diesel |
| Volt | 480 V |
|---|---|
| Dynamo-model | |
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
Verenigde Staten
| Stroom | 938 kva |
|---|---|
| Fabrikant van dynamo's | |
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
| Op slippen | Ja |
| Volt | 480 V |
|---|---|
| Dynamo-model | |
| Houder | Nee |
| gewicht | 13829 kg |
|---|---|
| Volt | 6600 V |
| Dynamo-model |
| Stroom | 1875 kva |
|---|---|
| Fabrikant van dynamo's | |
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
België
2017
| Stroom | 1400 kva |
|---|---|
| Dynamo-model |
| Fabrikant van dynamo's |
|---|
Turkiye
2024
| lengte | 6051 mm |
|---|---|
| hoogte | 2659 mm |
| Stroom | 1650 kva |
| Fabrikant van dynamo's | CATERPILLAR |
| Brandstof | Diesel |
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
| Houder | Nee |
| breedte | 2318 mm |
|---|---|
| gewicht | 14140 kg |
| Volt | 400 V |
| Dynamo-model | |
| Beginner | Elektrisch |
| Geluiddicht | Nee |
| Op slippen | Ja |