| Stroom | 450 kva |
| Volt | 400 V |
| Ampère | 658 A |
| Tankinhoud | 500 L |
| Autonomie | 50 H |
| Fabrikant van dynamo's | |
| Dynamo-model | |
| Brandstof | Diesel |
| Beginner | Elektrisch |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Geluiddicht | Ja |
| Houder | Ja |
| Op slippen | Ja |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 6000,0 × 2430,0 × 2600,0 |
| Gewicht | 12000 kg |
Verenigde Staten
1988
| Stroom | 625 kva |
|---|---|
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
| Fabrikant van dynamo's | Marathon |
| Brandstof | Diesel |
| Beginner | Elektrisch |
| Volt | 2400 V |
|---|---|
| Generatormodel | 3412 |
| Dynamo-model | 574FSM2527AP W |
| Vermogen in kva | 625 |
| Frequentie | 60 Hz 1800 t/min |
Frankrijk
1997
| lengte | 9100 mm |
|---|---|
| hoogte | 2600 mm |
| Volt | 400 V |
| Fabrikant van generatoren | CAT |
| Fabrikant van dynamo's | CAT |
| Brandstof | Diesel |
| Beginner | Automatisch |
| Geluiddicht |
| breedte | 2430 mm |
|---|---|
| gewicht | 17800 kg |
| Tankinhoud | 500 L |
| Generatormodel | STA 3 |
| Dynamo-model | SR 4 |
| Vermogen in kva | 900 |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Houder |
Verenigde Staten
2005
| Stroom | 1000 kva |
|---|---|
| Generatormodel | 3412 |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
Frankrijk
1990
| Volt | 400 V |
|---|---|
| Generatormodel | 3412 |
| Brandstof | |
| Frequentie |
| Fabrikant van generatoren | Caterpillar |
|---|---|
| Dynamo-model | SR4 |
| Vermogen in kva | 650 |
Nederland
1995
| lengte | 6000 mm |
|---|---|
| hoogte | 2800 mm |
| Volt | 400 V |
| Generatormodel | SR4B |
| Dynamo-model | 20tf Container |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Houder |
| breedte | 2450 mm |
|---|---|
| gewicht | 12000 kg |
| Tankinhoud | 2000 L |
| Fabrikant van dynamo's | CATERPILLAR |
| Vermogen in kva | 500 |
| Geluiddicht | |
| Op slippen |
Frankrijk
| Stroom | 500 kva |
|---|---|
| Generatormodel | Leroy Somer |
| Brandstof | Diesel |
| Geluiddicht | Ja |
| Fabrikant van generatoren | Leroy Somer |
|---|---|
| Fabrikant van dynamo's | Leroy Somer |
| Vermogen in kva | 500 |
| Houder | Ja |
België
1990
| Stroom | 510 kva |
|---|---|
| Fabrikant van dynamo's | |
| Brandstof | Diesel |
| Autonomie | 50 H |
|---|---|
| Dynamo-model |
België
1996
| Stroom | 450 kva |
|---|---|
| Ampère | 658 A |
| Dynamo-model | |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Volt | 400 V |
|---|---|
| Fabrikant van dynamo's | |
| Brandstof | Diesel |
Turkiye
2001
| Stroom | 900 kva |
|---|---|
| Dynamo-model |
| Fabrikant van dynamo's |
|---|
| Stroom | 725 kva |
|---|---|
| Ampère | 1046,5 A |
| Dynamo-model | 9LW03314 |
| Beginner | Elektrisch |
| Geluiddicht | Ja |
| Op slippen | Ja |
| Volt | 230 V |
|---|---|
| Fabrikant van dynamo's | Caterpillar |
| Brandstof | Diesel |
| Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
| Houder | Nee |
België
1996
| Stroom | 450 kva |
|---|---|
| Dynamo-model |
| Fabrikant van dynamo's |
|---|