| Uitvoer | 6 /min |
| Maximale lengte van de behuizing | 450 mm |
| Lengte min. van de behuizing | 190 mm |
| Maximale breedte van de behuizing | 270 mm |
| Breedte min. van de kast | 110 mm |
| Maximale hoogte van de behuizing | 270 mm |
| Hoogte min. van de kast | 110 mm |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 2700,0 × 1800,0 × 2000,0 |
| Gewicht | 2150 kg |
Spanje
1991
| lengte | 3100 mm |
|---|---|
| hoogte | 2200 mm |
| Capaciteitseenheden | 6 u/mn |
| breedte | 2100 mm |
|---|---|
| gewicht | 2150 kg |
Spanje
1991
| gewicht | 2150 kg |
|---|---|
| Min. lengte (C) | 55 mm |
| Minimale breedte (B) | 51 mm |
| Minimale hoogte (A) | 125 mm |
| Capaciteitseenheden | 6 u/mn |
|---|---|
| Maximale lengte (C) | 63 mm |
| Maximale breedte (B) | 62 mm |
| Maximale hoogte (A) | 145 mm |
Spanje
1991
| lengte | 2700 mm |
|---|---|
| hoogte | 2000 mm |
| Uitvoer | 6 /min |
| Lengte min. van de behuizing | 190 mm |
| Breedte min. van de kast | 110 mm |
| Hoogte min. van de kast | 110 mm |
| breedte | 1800 mm |
|---|---|
| gewicht | 2150 kg |
| Maximale lengte van de behuizing | 550 mm |
| Maximale breedte van de behuizing | 350 mm |
| Maximale hoogte van de behuizing | 350 mm |