| Uitvoer | 35 /min |
| Productlengte (C) | 200 mm |
| Productbreedte (B) | 90 mm |
| Producthoogte (A) | 150 mm |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 2635,0 × 1595,0 × 1635,0 |
| Gewicht | 1000 kg |
Spanje
2005
| lengte | 2635 mm |
|---|---|
| hoogte | 1635 mm |
| Uitvoer | 35 /min |
| Productbreedte (B) | 90 mm |
| breedte | 1595 mm |
|---|---|
| gewicht | 1350 kg |
| Productlengte (C) | 200 mm |
| Producthoogte (A) | 300 mm |
Verenigd Koninkrijk
2003
| lengte | 2700 mm |
|---|---|
| hoogte | 1750 mm |
| Productlengte (C) | 300 mm |
| Producthoogte (A) | 150 mm |
| breedte | 1600 mm |
|---|---|
| gewicht | 1850 kg |
| Productbreedte (B) | 300 mm |
Frankrijk
2009
| lengte | 2635 mm |
|---|---|
| hoogte | 1725 mm |
| Uitvoer | 35 /min |
| Producthoogte | 300 mm |
| Productbreedte (B) | 300 mm |
| Motorkracht | 3.5 kW |
| breedte | 1595 mm |
|---|---|
| Vermogen/min | 35 /min |
| Productlengte (C) | 300 mm |
| Productbreedte | 150 mm |
| Producthoogte (A) | 150 mm |
Spanje
2005
| lengte | 2634 mm |
|---|---|
| hoogte | 1635 mm |
| Uitvoer | 35 /min |
| Productbreedte (B) | 90 mm |
| breedte | 1595 mm |
|---|---|
| gewicht | 2000 kg |
| Productlengte (C) | 200 mm |
| Producthoogte (A) | 300 mm |