| Fabrikant | BRAUN CANALI |
|---|---|
| Model | TWIN |
| Categorie | Zagen - Houtlintzagen |
| Wiel diameter | 1100 mm |
|---|
| Motorkracht | 44 kW |
|---|
Frankrijk
2001
| Wiel diameter | 1100 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 800 mm |
| Kantelbare tafel | Nee |
| Maaibreedte | 300 mm |
| Breedte mes | 110 mm |
|---|---|
| Tafelbreedte | 600 mm |
| Motorkracht | 22 kW |
| Maaihoogte | 300 mm |
| Maaibreedte | 6 mm |
|---|
België
2004
| Wiel diameter | 600 mm |
|---|---|
| Tafelbreedte | 600 mm |
| Maaibreedte | 510 mm |
| Tafel lengte | 830 mm |
|---|---|
| Kantelbare tafel | Ja |
| Maaihoogte | 295 mm |
Slowakije
2021
| Wiel diameter | 900 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 40 mm |
| Mes lengte | 5100 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 7.5 kW |
Spanje
| Wiel diameter | 800 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 80 mm |
| Tafelbreedte | 1060 mm |
| Maaibreedte | 770 mm |
| Mes lengte | 5500 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 800 mm |
| Motorkracht | 11.18568 kW |
| Maaihoogte | 400 mm |
België
2021
| Wiel diameter | 200 mm |
|---|
| Motorkracht | 29.82849 kW |
|---|
Frankrijk
1994
Frankrijk
1986
Frankrijk
1970
Zwitserland
| Mes lengte | 2950 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 1.8 kW |
| Maaihoogte | 200 mm |
| Breedte mes | 27 mm |
|---|---|
| Maaibreedte | 280 mm |
Frankrijk
2020
| Wiel diameter | mm |
|---|---|
| Breedte mes | 41 mm |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | kW |
| Maaihoogte | 230 mm |
| Mes lengte | 5450 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Kantelbare tafel | |
| Maaibreedte | 310 mm |
| Wiel diameter | 700 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 35 mm |
| Tafelbreedte | 656 mm |
| Motorkracht | 2.2 kW |
| Maaihoogte | 400 mm |
| Mes lengte | 5500 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 1000 mm |
| Kantelbare tafel | Ja |
| Maaibreedte | 680 mm |
Tsjechische Republiek
| Wiel diameter | 800 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 15 kW |
| Tafel lengte | 6800 mm |
|---|
| Wiel diameter | 900 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 80 mm |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | kW |
| Maaihoogte | 460 mm |
| Mes lengte | mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Kantelbare tafel | |
| Maaibreedte | 680 mm |
Polen
| Wiel diameter | 500 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 35 mm |
| Tafelbreedte | 500 mm |
| Motorkracht | 1.5 kW |
| Maaihoogte | 300 mm |
| Mes lengte | -1 mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 700 mm |
| Kantelbare tafel | Ja |
| Maaibreedte | 480 mm |
Hongarije
Italië
| Motorkracht | 3 kW |
|---|
| Maaibreedte | 700 mm |
|---|
Verenigd Koninkrijk
Tsjechische Republiek
Italië
| Mes lengte | 2530 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 1.1 kW |
| Maaihoogte | 250 mm |
| Breedte mes | 3 mm |
|---|---|
| Maaibreedte | 390 mm |
Portugal
| Wiel diameter | mm |
|---|---|
| Breedte mes | 200 mm |
| Tafelbreedte | 400 mm |
| Motorkracht | kW |
| Maaihoogte | 60 mm |
| Mes lengte | mm |
|---|---|
| Tafel lengte | 600 mm |
| Kantelbare tafel | |
| Maaibreedte | 750 mm |
Frankrijk
| Wiel diameter | 1100 mm |
|---|---|
| Breedte mes | mm |
| Tafelbreedte | mm |
| Motorkracht | kW |
| Maaihoogte | mm |
| Mes lengte | mm |
|---|---|
| Tafel lengte | mm |
| Kantelbare tafel | |
| Maaibreedte | mm |
Litouwen
Spanje
Italië
| Wiel diameter | 600 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 2.23714 kW |
| Kantelbare tafel | Ja |
|---|
Italië
| Wiel diameter | 800 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 4.10142 kW |
| Kantelbare tafel | Ja |
|---|
Verenigd Koninkrijk
| Motorkracht | 3 kW |
|---|
| Maaibreedte | 700 mm |
|---|
| Wiel diameter | 1100 mm |
| Motorkracht | 44 kW |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | nan × nan × nan |
| Gewicht | nan kg |