| Aantal rollen | 3 |
| Schachtdiameter | 100 mm |
| Type | Verticaal |
| CNC | Nee |
| CNC-type | |
| Buigsnelheid | 5,4 m/min |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1650,0 × 1500,0 × 2100,0 |
| Gewicht | 2240 kg |
Turkiye
~ 2010
| lengte | 1985 mm |
|---|---|
| hoogte | 2040 mm |
| Aantal rollen | 3 |
| breedte | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 2240 kg |
| CNC | Ja |
Denemarken
2020
| gewicht | 2200 kg |
|---|---|
| Schachtdiameter | 100 mm |
| CNC | Nee |
| Aantal rollen | 3 |
|---|---|
| Type | Verticaal |
| CNC-type |
Turkiye
2010
| lengte | 1650 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Aantal rollen | 3 |
| Type | Verticaal |
| CNC-type |
| breedte | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 2240 kg |
| Schachtdiameter | 100 mm |
| CNC | Ja |
| Buigsnelheid | 5,4 m/min |
Verenigd Koninkrijk
2008
| lengte | 1470 mm |
|---|---|
| hoogte | 1830 mm |
| Aantal rollen | 3 |
| Type | Verticaal |
| CNC-type | - |
| breedte | 1420 mm |
|---|---|
| gewicht | 2260 kg |
| Schachtdiameter | 60 mm |
| CNC | Nee |
België
| lengte | 1500 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Aantal rollen | 3 |
| CNC | Nee |
| breedte | 16500 mm |
|---|---|
| gewicht | 2240 kg |
| Schachtdiameter | 100 mm |
| CNC-type |
Turkiye
2020
| lengte | 1985 mm |
|---|---|
| hoogte | 2040 mm |
| Aantal rollen | 3 |
| Type | Verticaal |
| CNC-type | Digital |
| breedte | 1450 mm |
|---|---|
| gewicht | 4720 kg |
| Schachtdiameter | 120 mm |
| CNC | Ja |
| Buigsnelheid | 6 m/min |
Turkiye
2018
| lengte | 1650 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Aantal rollen | 3 |
| Type | Verticaal |
| CNC-type |
| breedte | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 2240 kg |
| Schachtdiameter | 100 mm |
| CNC | Ja |
| Buigsnelheid | 5,4 m/min |
Turkiye
2022
| lengte | 1650 mm |
|---|---|
| hoogte | 2100 mm |
| Aantal rollen | 3 |
| Type | Verticaal |
| CNC-type | Digital Control |
| breedte | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 2240 kg |
| Schachtdiameter | 100 mm |
| CNC | Nee |
| Buigsnelheid | 5,4 m/min |