| Max. lengte | 754 mm |
| Max. breedte | 635 mm |
| RUST IN VREDE | Harlequin PS Level 3 |
| Oplossing | 3600 dpi |
| ------------------- | |
| Lengte x breedte x hoogte | 1498,6 × 1219,2 × 736,6 |
| Gewicht | 558.1 kg |
Verenigde Staten
| lengte | 700 mm |
|---|---|
| hoogte | 1200 mm |
| Max. lengte | 754.4 mm |
| Oplossing | 3600 dpi |
| breedte | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 558.1 kg |
| Max. breedte | 635 mm |
| Stapelaar |
Duitsland
| lengte | 1550 mm |
|---|---|
| hoogte | 730 mm |
| Max. lengte | 754 mm |
| RUST IN VREDE | Online processor and Agfa Apogee PDF Rip Series 3 |
| breedte | 1250 mm |
|---|---|
| gewicht | 500 kg |
| Max. breedte | 635 mm |
| Stapelaar |
Verenigde Staten
2001
| Nr. van kleuren | 4 |
|---|---|
| RIP-model | Xitron Navigator RIP with Server |
| Snelheid st./min | 625 |
|---|
Bulgarije
1998
| lengte | 1498.6 mm |
|---|---|
| hoogte | 736.6 mm |
| Max. lengte | 730 mm |
| RUST IN VREDE | Harlequin PS Level 3 |
| breedte | 1219.2 mm |
|---|---|
| gewicht | 558.1 kg |
| Max. breedte | 650 mm |
| Oplossing | 3600 dpi |
Frankrijk
| lengte | 1498.6 mm |
|---|---|
| hoogte | 736.6 mm |
| Max. breedte | 635 mm |
| Oplossing | 2400 dpi |
| breedte | 1219.2 mm |
|---|---|
| Max. lengte | 754 mm |
| RUST IN VREDE | VIPER 3.04 |