Toont 681 - 700 van 809
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 1570 mm |
| Controlerende type | KRC2 |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 6 kg |
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 2700 mm |
| Controlerende type | KRC2 |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 200 kg |
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 2700 mm |
| Controlerende type | KRC1 |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 150 kg |
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 2410 mm |
| Controlerende type | KCP1 |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 125 kg |
Italië
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 2033 mm |
| Controlerende type | KR C2 |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 45 kg |
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 1500 mm |
| Controlerende type | KRC2 |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 6 kg |
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 2800 mm |
| Controlerende type | S4C |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 150 kg |
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 2400 mm |
| Controlerende type | S4C |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 120 kg |
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 1800 mm |
| Controlerende type | S4C |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 7 kg |
Bulgarije
2004
| Bereik in mm | 2900 mm |
|---|---|
| Controlerende type | KRC2 |
| Laadvermogen in kg | 180 kg |
|---|
Bulgarije
2004
| Bereik in mm | 2700 mm |
|---|---|
| Controlerende type | KRC2 |
| Laadvermogen in kg | 210 kg |
|---|
Bulgarije
2003
| Bereik in mm | 2900 mm |
|---|---|
| Controlerende type | KRC2 |
| Laadvermogen in kg | 130 kg |
|---|
Duitsland
2002
| Bereik in mm | 2000 mm |
|---|---|
| Controlerende type | KRC2 |
| Laadvermogen in kg | 30 kg |
|---|
Verenigd Koninkrijk
2006
| Applicatie type | Snijden |
|---|
| Controlerende type |
|---|
Verenigd Koninkrijk
| Bereik in mm | 1811 mm |
|---|
| Controlerende type |
|---|
Servië
2000
| Aantal assen | 6 |
|---|
| Controlerende type |
|---|
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 6 kg |
| Bereik in mm | 1373 mm |
|---|---|
| Controlerende type | XRC |
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 1440 mm |
| Controlerende type |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 6 kg |
Verenigd Koninkrijk
2014
| Controlerende type |
|---|