Toont 21 - 40 van 809
Letland
2002
| Applicatie type | Ander |
|---|---|
| Bereik in mm | 2700 mm |
| Controlerende type | KRC2 MP9 |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 210 kg |
Kroatië
1999
| Applicatie type | Polijsten |
|---|---|
| Bereik in mm | 1370 mm |
| Controlerende type | AD controler |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 10 kg |
Kroatië
2006
| Applicatie type | Polijsten |
|---|---|
| Bereik in mm | 1451 mm |
| Controlerende type |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 10 kg |
Turkiye
2018
| Applicatie type | Schilderen |
|---|---|
| Bereik in mm | 2800 mm |
| Controlerende type | R-30𝑖B Plus Controller |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 15 kg |
Duitsland
2021
| Applicatie type | Schilderen |
|---|---|
| Bereik in mm | 2000 mm |
| Aantal assen | 3 |
|---|---|
| Controlerende type | Manuel ou automatique |
| Applicatie type | Ander |
|---|---|
| Bereik in mm | 1100 mm |
| Controlerende type | Pad + Computation SRC + RSI |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 10 kg |
Litouwen
2022
| Applicatie type | Ander |
|---|---|
| Bereik in mm | 800 mm |
| Controlerende type |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 5 kg |
Italië
2006
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 3000 mm |
| Controlerende type | Smart NH |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 130 kg |
Italië
2007
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 3000 mm |
| Controlerende type | Smart NH |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 130 kg |
Duitsland
2015
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 3102 mm |
| Controlerende type | kr c4 |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 16 kg |
Spanje
2010
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 30.5 kg |
| Bereik in mm | 1450 mm |
|---|---|
| Controlerende type | irc5 |
Duitsland
2019
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 4500 mm |
| Controlerende type | QC 2 Master |
| Aantal assen | 12 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 15 kg |
Denemarken
2024
| Applicatie type | Lassen |
|---|---|
| Bereik in mm | 3000 mm |
| Controlerende type |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 20 kg |
Italië
2020
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 50 kg |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Controlerende type |
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 3900 mm |
| Controlerende type | KR C5 |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 125 kg |
Duitsland
2022
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 2050 mm |
| Controlerende type | smartcontrol touchscreen 21 inch |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 70 kg |
Italië
2014
| Applicatie type | Behandeling |
|---|---|
| Bereik in mm | 2300 mm |
| Controlerende type | Touchpendant |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 165 kg |
Slowakije
2008
| Applicatie type | |
|---|---|
| Bereik in mm | 2033 mm |
| Controlerende type |
| Aantal assen | |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 60 kg |
Slowakije
2014
| Applicatie type | |
|---|---|
| Bereik in mm | 2033 mm |
| Controlerende type |
| Aantal assen | |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 30 kg |
Duitsland
2018
| Applicatie type | Ander |
|---|---|
| Bereik in mm | 1300 mm |
| Controlerende type |
| Aantal assen | 6 |
|---|---|
| Laadvermogen in kg | 10 kg |